The 9th Shields Open Leaderboard
The 9th Shields Open Leaderboard
Japan Tour Point Ranking 2021-22
一般の部
Pos. | Player | Game | Point |
---|---|---|---|
1 | 小林 隼人 | 16 | 354.34 |
2 | 鈴木 秀成 | 14 | 311.38 |
3 | 三窪 秀太 | 14 | 254.7 |
4 | 川添 祐介 | 15 | 222.67 |
5 | 水谷 唯人 | 12 | 209.61 |
6 | 大塚 高雅 | 16 | 209.54 |
7 | 山縣 祐人 | 14 | 189.36 |
8 | 桑田 寛之 | 14 | 177.2 |
9 | 高波瀬 史人 | 15 | 170.59 |
10 | 平野 靖之 | 16 | 167.47 |
11 | 熊倉 巧也 | 15 | 157.76 |
12 | 白川 学 | 16 | 147.55 |
13 | 田中 雄太 | 15 | 145.23 |
14 | 田中 友樹 | 16 | 144.16 |
15 | 朏 優輝 | 12 | 129.92 |
16 | 八谷 紘希 | 13 | 124.08 |
17 | 加藤 暖人 | 16 | 122.53 |
18 | 新井 晋 | 8 | 115.12 |
19 | 冨沢 和未 | 5 | 108.64 |
20 | 安村 翼 | 8 | 106.22 |
21 | 峯尾 和延 | 12 | 105.41 |
22 | 川尻 蓮斗 | 16 | 99.81 |
23 | 高田 流我 | 14 | 86.15 |
24 | 加藤 順大 | 9 | 84.42 |
25 | 柴田 晋太朗 | 13 | 74.65 |
26 | 栗原 祐二 | 16 | 74.37 |
27 | 高橋 仁史 | 8 | 69.1 |
28 | 石井 麻翔 | 13 | 63.26 |
29 | 大谷 恒輔 | 3 | 61.65 |
30 | 阿部 敏之 | 8 | 58.59 |
31 | 下田 雅之 | 10 | 51.48 |
32 | 松田 直樹 | 8 | 48.71 |
33 | 松尾 宗哉 | 7 | 48.54 |
34 | 小林 大希 | 12 | 47.58 |
35 | 根元 央希 | 15 | 44.97 |
36 | 照井 将孝 | 9 | 44.5 |
37 | 工藤 誠司 | 15 | 44.36 |
38 | 樫原 篤弘 | 16 | 40.15 |
39 | 大塚 有尋 | 16 | 38.1 |
40 | 辻 克之 | 9 | 36.14 |
41 | 松川 健一 | 16 | 31.38 |
42 | 福田 賢 | 8 | 30.19 |
43 | 青木 剛 | 4 | 29.88 |
44 | 山﨑 裕也 | 7 | 26.21 |
45 | 岡 洋之 | 15 | 25.44 |
46 | 安保 一覚 | 16 | 24.68 |
47 | 板川 裕太 | 7 | 24.51 |
48 | 松下 智史 | 9 | 23.56 |
49 | 立花 友佑 | 2 | 22.02 |
50 | 渋谷 龍生 | 4 | 20.1 |
51 | 小山 俊一 | 11 | 18.39 |
52 | 髙村 雅之 | 11 | 15.44 |
53 | 都築 竜仁 | 13 | 15.4 |
54 | 前田 治 | 11 | 14.93 |
55 | 磯田 祐希 | 8 | 13.76 |
56 | 政安 克彦 | 6 | 12.58 |
57 | 井上 貴弘 | 5 | 11.48 |
58 | 長谷 学 | 14 | 11 |
59 | 廣田 一希 | 6 | 9.71 |
60 | 竹田 裕紀 | 14 | 9.17 |
61 | 和田 祐季 | 10 | 5.38 |
62 | 田中 猛 | 10 | 3.67 |
63 | 齋藤 裕行 | 1 | 3.47 |
64 | 袋 将大 | 2 | 3.38 |
65 | 小林 勇斗 | 2 | 2.85 |
66 | 清水 芳忠 | 16 | 2.69 |
67 | 片岡 優太 | 4 | 2.37 |
68 | 久保田 悠海 | 6 | 1.82 |
69 | 高橋 利昌 | 16 | 1.63 |
70 | 杉浦 知明 | 14 | 1.61 |
71 | ノビー 鈴木 | 1 | 1.32 |
72 | 矢口大二郎 | 2 | 1.26 |
73 | 田尻 元気 | 2 | 1.11 |
74 | 佐藤 慎也 | 2 | 1.07 |
74 | Justin Yasutake | 2 | 1.07 |
76 | 吉村 和哉 | 10 | 1.02 |
77 | 杉田 大祐 | 7 | 0.86 |
78 | 高島 悠汰 | 1 | 0.82 |
79 | 間壁 一行 | 4 | 0.67 |
80 | 高橋 宏明 | 2 | 0.57 |
81 | 水野 将太 | 2 | 0.36 |
82 | 重田 真孝 | 2 | 0.31 |
83 | 今岡 涼太 | 3 | 0.3 |
84 | 高久 大河 | 4 | 0.16 |
85 | 小野寺 卓也 | 1 | 0 |
85 | 服部 賢城 | 3 | 0 |
85 | 尾形 翔 | 4 | 0 |
85 | 橋本 良和 | 1 | 0 |
85 | 嶋田 昌敏 | 2 | 0 |
85 | 新倉 隆史 | 5 | 0 |
85 | 須加尾 守 | 3 | 0 |
85 | 井門 辰周 | 1 | 0 |
85 | 矢内 信行 | 2 | 0 |
85 | 春日井 雅登 | 14 | 0 |
85 | 齋藤 真也 | 1 | 0 |
85 | 重藤 誠 | 5 | 0 |
85 | 本多 崇宏 | 3 | 0 |
85 | 芳賀 良定 | 1 | 0 |
85 | 磯貝 洋光 | 6 | 0 |
シニアの部
Pos. | Player | Game | Point |
---|---|---|---|
1 | 栗原 祐二 | 16 | 500 |
2 | 新井 晋 | 8 | 440 |
3 | 工藤 誠司 | 15 | 323.96 |
4 | 根元 央希 | 15 | 278.42 |
5 | 樫原 篤弘 | 16 | 266.64 |
6 | 大塚 有尋 | 16 | 259.4 |
7 | 阿部 敏之 | 8 | 251.29 |
8 | 安保 一覚 | 16 | 231.14 |
9 | 岡 洋之 | 15 | 223.34 |
10 | 髙村 雅之 | 11 | 181.26 |
11 | 前田 治 | 11 | 174.56 |
12 | 長谷 学 | 14 | 141.54 |
13 | 都築 竜仁 | 13 | 137.05 |
14 | 田中 猛 | 10 | 112.32 |
15 | 政安 克彦 | 6 | 110.11 |
16 | 清水 芳忠 | 16 | 94.95 |
17 | 高橋 利昌 | 16 | 89.2 |
18 | 吉村 和哉 | 10 | 83.32 |
19 | 春日井 雅登 | 14 | 64.4 |
20 | 磯貝 洋光 | 6 | 50.94 |
21 | 今岡 涼太 | 3 | 36 |
22 | 遠藤 悟 | 4 | 34.11 |
23 | 平野 祐治 | 3 | 26.18 |
24 | 福本 勉 | 3 | 16.59 |
25 | 重藤 誠 | 5 | 16.53 |
26 | 山本 忠明 | 2 | 13.01 |
27 | 矢内 信行 | 2 | 12.62 |
28 | 長井 直人 | 1 | 4.94 |
29 | 橋本 良和 | 1 | 4.44 |
女子の部
・上記ランキングは、2021年にシニアカテゴリー(46歳以上)となる選手をシニアランキングに含めたものです。
・ジャパンツアーポイントランキングは、各大会の獲得ポイント上位7個までの累計ポイントを7で割った平均ポイントによって順位付けます。
・上記は2022年4月24日現在のものです。