top of page
太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部
一般の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 69 | 69 | 138 | |||
1 | 三窪秀太 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 65 | 62 | 127 | -11 | 800 |
2 | 鈴木秀成 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 65 | 65 | 130 | -8 | 480 |
3 | 桑田寛之 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 67 | 65 | 132 | -6 | 336 |
4 | 田中雄太 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 35 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 32 | 69 | 67 | 136 | -2 | 242.8 |
4 | 高波瀬史人 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 33 | 65 | 71 | 136 | -2 | 242.8 |
4 | 小林隼人 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 69 | 67 | 136 | -2 | 242.8 |
7 | 山縣祐人 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 33 | 69 | 68 | 137 | -1 | 186.2 |
7 | 大塚高雅 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 68 | 69 | 137 | -1 | 186.2 |
9 | 白川学 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 68 | 70 | 138 | 0 | 136.48 |
9 | 熊倉巧也 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 68 | 70 | 138 | 0 | 136.48 |
9 | 田中友樹 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 35 | 68 | 70 | 138 | 0 | 136.48 |
9 | 朏優輝 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 32 | 71 | 67 | 138 | 0 | 136.48 |
13 | 青木剛 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 66 | 73 | 139 | 1 | 89.53 |
13 | 栗原祐二 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 73 | 66 | 139 | 1 | 89.53 |
13 | 石井麻翔 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 33 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 71 | 68 | 139 | 1 | 89.53 |
13 | 川添祐介 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 73 | 66 | 139 | 1 | 89.53 |
17 | 平野靖之 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 34 | 70 | 70 | 140 | 2 | 64.9 |
17 | 新井晋 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 73 | 67 | 140 | 2 | 64.9 |
19 | 下田雅之 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 32 | 74 | 67 | 141 | 3 | 49.97 |
19 | 加藤暖人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 33 | 71 | 70 | 141 | 3 | 49.97 |
19 | 工藤誠司 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 33 | 72 | 69 | 141 | 3 | 49.97 |
22 | 川尻蓮斗 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 32 | 75 | 67 | 142 | 4 | 40.3 |
23 | 加藤順大 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 77 | 68 | 145 | 7 | 36.3 |
24 | 竹田裕紀 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 76 | 71 | 147 | 9 | 29.53 |
24 | 高田流我 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 77 | 70 | 147 | 9 | 29.53 |
24 | 板川裕太 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 | 75 | 147 | 9 | 29.53 |
27 | 小林大希 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 77 | 71 | 148 | 10 | 22.6 |
27 | 福田賢 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 37 | 77 | 71 | 148 | 10 | 22.6 |
29 | 阿部敏之 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 76 | 73 | 149 | 11 | 18.35 |
29 | 岡洋之 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 73 | 76 | 149 | 11 | 18.35 |
31 | 松川健一 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 34 | 76 | 74 | 150 | 12 | 14.85 |
31 | 安村翼 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 76 | 74 | 150 | 12 | 14.85 |
33 | 髙村雅之 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 80 | 71 | 151 | 13 | 10.9 |
33 | 照井将孝 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 75 | 76 | 151 | 13 | 10.9 |
33 | 樫原篤弘 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 | 75 | 76 | 151 | 13 | 10.9 |
33 | 山﨑裕也 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 41 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 73 | 78 | 151 | 13 | 10.9 |
37 | 根元央希 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 78 | 74 | 152 | 14 | 7.15 |
37 | 和田祐季 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 34 | 78 | 74 | 152 | 14 | 7.15 |
37 | 大塚有尋 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 77 | 75 | 152 | 14 | 7.15 |
37 | 吉村和哉 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 75 | 77 | 152 | 14 | 7.15 |
41 | 清水芳忠 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 43 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 36 | 74 | 79 | 153 | 15 | 0 |
42 | 峯尾和延 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 36 | 82 | 72 | 154 | 16 | 0 |
43 | 重藤誠 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 82 | 74 | 156 | 18 | 0 |
44 | 長谷学 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 79 | 78 | 157 | 19 | 0 |
45 | 磯貝洋光 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 78 | 80 | 158 | 20 | 0 |
46 | 高橋利昌 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 79 | 80 | 159 | 21 | 0 |
46 | 安保一覚 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 47 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 76 | 83 | 159 | 21 | 0 |
48 | 杉浦知明 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 40 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 85 | 77 | 162 | 24 | 0 |
49 | 遠藤悟 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 44 | 90 | 87 | 177 | 39 | 0 |
49 | 杉田大祐 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 43 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 44 | 90 | 87 | 177 | 39 | 0 |
シニアの部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 69 | 69 | 138 | |||
1 | 栗原祐二 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 73 | 66 | 139 | 1 | 800 |
2 | 新井晋 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 73 | 67 | 140 | 2 | 480 |
3 | 工藤誠司 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 33 | 72 | 69 | 141 | 3 | 336 |
4 | 岡洋之 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 73 | 76 | 149 | 11 | 255.35 |
4 | 阿部敏之 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 76 | 73 | 149 | 11 | 255.35 |
6 | 髙村雅之 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 80 | 71 | 151 | 13 | 206.85 |
6 | 樫原篤弘 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 | 75 | 76 | 151 | 13 | 206.85 |
8 | 大塚有尋 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 77 | 75 | 152 | 14 | 159.33 |
8 | 根元央希 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 78 | 74 | 152 | 14 | 159.33 |
8 | 吉村和哉 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 75 | 77 | 152 | 14 | 159.33 |
11 | 清水芳忠 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 43 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 36 | 74 | 79 | 153 | 15 | 128.6 |
12 | 重藤誠 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 82 | 74 | 156 | 18 | 115.7 |
13 | 長谷学 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 79 | 78 | 157 | 19 | 104.1 |
14 | 磯貝洋光 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 78 | 80 | 158 | 20 | 93.7 |
15 | 安保一覚 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 47 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 76 | 83 | 159 | 21 | 80.15 |
15 | 高橋利昌 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 79 | 80 | 159 | 21 | 80.15 |
17 | 遠藤悟 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 44 | 90 | 87 | 177 | 39 | 68.3 |
女子の部
bottom of page