top of page
Japan Tour Season Ranking 2026
Rank | Players | Games | Points |
|---|---|---|---|
1 | 桑田 寛之 | 8 | 347.37 |
2 | 青木 剛 | 8 | 308.29 |
3 | 高田 流我 | 8 | 220.71 |
4 | 藤原 義晃 | 8 | 211.8 |
5 | 高波瀬 史人 | 7 | 183.06 |
6 | 水谷 唯人 | 8 | 161.51 |
7 | 立花 友佑 | 5 | 152.24 |
8 | 三窪 秀太 | 6 | 131.35 |
9 | 平岡 空 | 8 | 122.85 |
10 | 川添 祐介 | 8 | 119.76 |
11 | 石井 麻翔 | 8 | 109.22 |
12 | 福田 賢 | 8 | 100.2 |
13 | 川尻 蓮斗 | 8 | 99.01 |
14 | 山縣 祐人 | 8 | 98.11 |
15 | 鈴木 秀成 | 6 | 89.98 |
16 | 安村 翼 | 7 | 89.68 |
17 | 太田 英佑 | 8 | 88.8 |
18 | 加藤 暖人 | 7 | 85.41 |
19 | 熊倉 巧也 | 6 | 81.09 |
20 | 平野 靖之 | 8 | 80.75 |
21 | 八谷 紘希 | 8 | 79.73 |
22 | 若杉 正峰 | 5 | 51.43 |
23 | 田中 友樹 | 6 | 49.76 |
24 | 田中 雄太 | 6 | 35.87 |
25 | 坂田 龍之介 | 7 | 32.97 |
26 | 井上 貴弘 | 5 | 26.63 |
27 | 松川 健一 | 5 | 24.5 |
28 | 新村 樹 | 5 | 24.36 |
29 | 小林 勇斗 | 3 | 23.76 |
30 | 竹田 裕紀 | 7 | 14.3 |
31 | 廣瀬 一磨 | 6 | 13.91 |
32 | 室山 和慶 | 2 | 13.81 |
33 | 西本 勇将 | 5 | 11.84 |
34 | 小野 将樹 | 5 | 11.23 |
35 | 安達 鉄兵 | 5 | 11.01 |
36 | 照井 将孝 | 2 | 9.16 |
37 | 井上 結久 | 2 | 8.12 |
38 | 中嶋 凛太朗 | 3 | 5.69 |
39 | 大塚 恭平 | 4 | 5.53 |
40 | 古田 旬之介 | 3 | 5.39 |
41 | 谷口 寛樹 | 2 | 4.87 |
42 | 佐藤 秀人 | 2 | 4.27 |
43 | Lin Wang | 1 | 3.99 |
43 | Qiang Ma | 1 | 3.99 |
45 | 片岡 優太 | 2 | 3.95 |
46 | 富田 浩輔 | 2 | 3.37 |
47 | 倉元 健志 | 2 | 3.26 |
48 | 横山 紀和 | 1 | 2.49 |
49 | 大谷 恒輔 | 1 | 2.26 |
50 | 佐藤 大地 | 2 | 1.69 |
51 | 千吉良 知映 | 1 | 1.4 |
52 | 中村 勝典 | 1 | 1.01 |
bottom of page