top of page
Japan Tour Season Ranking 2026
Rank | Players | Games | Points |
|---|---|---|---|
1 | 青木 剛 | 16 | 477.14 |
2 | 藤原 義晃 | 15 | 465.54 |
3 | 桑田 寛之 | 16 | 349.53 |
4 | 高田 流我 | 16 | 294.19 |
5 | 川添 祐介 | 16 | 267.52 |
6 | 立花 友佑 | 11 | 258.76 |
7 | 川尻 蓮斗 | 15 | 219.57 |
8 | 熊倉 巧也 | 12 | 218.8 |
9 | 高波瀬 史人 | 13 | 203.94 |
10 | 加藤 暖人 | 12 | 202.24 |
11 | 水谷 唯人 | 16 | 197.59 |
12 | 三窪 秀太 | 14 | 181.57 |
13 | 福田 賢 | 12 | 170.43 |
14 | 若杉 正峰 | 13 | 170.01 |
15 | 鈴木 秀成 | 13 | 168.55 |
16 | 石井 麻翔 | 16 | 137.73 |
17 | 平野 靖之 | 16 | 128.29 |
18 | 平岡 空 | 12 | 126.9 |
19 | 八谷 紘希 | 15 | 124.14 |
20 | 太田 英佑 | 16 | 112.52 |
21 | 山縣 祐人 | 13 | 101.81 |
22 | 安村 翼 | 7 | 89.68 |
23 | 坂田 龍之介 | 13 | 86.65 |
24 | 井上 貴弘 | 11 | 72.77 |
25 | 田中 雄太 | 11 | 70.06 |
26 | 田中 友樹 | 8 | 60.64 |
27 | 室山 和慶 | 5 | 57.52 |
28 | 松川 健一 | 10 | 54.25 |
29 | 照井 将孝 | 5 | 38.37 |
30 | 新村 樹 | 11 | 32.85 |
31 | 小野 将樹 | 8 | 26.11 |
32 | 小林 勇斗 | 3 | 23.76 |
33 | 竹田 裕紀 | 12 | 23.1 |
34 | 中嶋 凛太朗 | 7 | 20.99 |
35 | 西本 勇将 | 9 | 20.29 |
36 | Jiang Wei | 2 | 18.77 |
37 | 谷口 寛樹 | 5 | 18.05 |
38 | Qiang Ma | 3 | 17.62 |
39 | Lin Wang | 3 | 17.21 |
40 | 横山 紀和 | 4 | 15.96 |
41 | 廣瀬 一磨 | 6 | 13.91 |
42 | 安達 鉄兵 | 6 | 13.64 |
43 | Zhang XiaoLong | 2 | 11.46 |
44 | 須加尾 守 | 2 | 9.74 |
45 | 井上 結久 | 2 | 8.12 |
46 | 大谷 恒輔 | 2 | 6.69 |
47 | Wang Yang | 2 | 5.62 |
48 | 大塚 恭平 | 4 | 5.53 |
49 | 古田 旬之介 | 3 | 5.39 |
50 | 佐藤 秀人 | 3 | 5.29 |
51 | Jungho Park | 1 | 5.19 |
52 | Changsuk Bang | 1 | 4.67 |
53 | 千吉良 知映 | 2 | 4.46 |
54 | Mao BingXin | 2 | 4.07 |
55 | 片岡 優太 | 2 | 3.95 |
56 | 小山 俊一 | 1 | 3.79 |
57 | 富田 浩輔 | 2 | 3.37 |
58 | 倉元 健志 | 2 | 3.26 |
59 | Guo Lei | 2 | 2.49 |
60 | LI HuaiShun | 2 | 1.83 |
61 | 佐藤 大地 | 2 | 1.69 |
62 | 中村 勝典 | 1 | 1.01 |
bottom of page