top of page
Japan Tour Season Ranking 2026
Rank | Players | Games | Points |
|---|---|---|---|
1 | 藤原 義晃 | 12 | 355.33 |
2 | 青木 剛 | 12 | 351.61 |
3 | 桑田 寛之 | 12 | 347.37 |
4 | 高田 流我 | 12 | 263.75 |
5 | 立花 友佑 | 9 | 256.36 |
6 | 川尻 蓮斗 | 12 | 207.38 |
7 | 水谷 唯人 | 12 | 189.27 |
8 | 高波瀬 史人 | 9 | 183.06 |
9 | 福田 賢 | 12 | 170.43 |
10 | 三窪 秀太 | 10 | 149.38 |
11 | 鈴木 秀成 | 10 | 138.16 |
12 | 川添 祐介 | 12 | 134.74 |
13 | 平岡 空 | 12 | 126.9 |
14 | 若杉 正峰 | 9 | 116.67 |
15 | 熊倉 巧也 | 8 | 111.66 |
16 | 石井 麻翔 | 12 | 110.07 |
17 | 平野 靖之 | 12 | 105.17 |
18 | 山縣 祐人 | 12 | 101.81 |
19 | 八谷 紘希 | 12 | 99.92 |
20 | 太田 英佑 | 12 | 99.51 |
21 | 安村 翼 | 7 | 89.68 |
22 | 加藤 暖人 | 9 | 85.83 |
23 | 田中 友樹 | 7 | 53.02 |
24 | 田中 雄太 | 9 | 51.72 |
25 | 室山 和慶 | 4 | 45.42 |
26 | 坂田 龍之介 | 9 | 42.39 |
27 | 井上 貴弘 | 7 | 38.28 |
28 | 松川 健一 | 7 | 34.47 |
29 | 照井 将孝 | 4 | 33.93 |
30 | 新村 樹 | 9 | 31.38 |
31 | 小林 勇斗 | 3 | 23.76 |
32 | 小野 将樹 | 7 | 22.68 |
33 | 西本 勇将 | 9 | 20.29 |
34 | Jiang Wei | 2 | 18.77 |
35 | Qiang Ma | 3 | 17.62 |
36 | Lin Wang | 3 | 17.21 |
37 | 竹田 裕紀 | 9 | 16.04 |
38 | 廣瀬 一磨 | 6 | 13.91 |
39 | 安達 鉄兵 | 6 | 13.64 |
40 | Zhang XiaoLong | 2 | 11.46 |
41 | 谷口 寛樹 | 3 | 10.16 |
42 | 井上 結久 | 2 | 8.12 |
43 | 中嶋 凛太朗 | 4 | 6.82 |
44 | Wang Yang | 2 | 5.62 |
45 | 大塚 恭平 | 4 | 5.53 |
46 | 古田 旬之介 | 3 | 5.39 |
47 | 佐藤 秀人 | 3 | 5.29 |
48 | Mao BingXin | 2 | 4.07 |
49 | 片岡 優太 | 2 | 3.95 |
50 | 富田 浩輔 | 2 | 3.37 |
51 | 倉元 健志 | 2 | 3.26 |
52 | 須加尾 守 | 1 | 2.63 |
53 | Guo Lei | 2 | 2.49 |
54 | 横山 紀和 | 1 | 2.49 |
55 | 大谷 恒輔 | 1 | 2.26 |
56 | LI HuaiShun | 2 | 1.83 |
57 | 佐藤 大地 | 2 | 1.69 |
58 | 千吉良 知映 | 1 | 1.4 |
59 | 中村 勝典 | 1 | 1.01 |
bottom of page