top of page
Japan Tour Season Ranking 2026
Rank | Players | Games | Points |
|---|---|---|---|
1 | 桑田 寛之 | 2 | 95.43 |
2 | 立花 友佑 | 2 | 87.23 |
3 | 加藤 暖人 | 2 | 63.38 |
4 | 高波瀬 史人 | 2 | 54 |
5 | 三窪 秀太 | 2 | 52.82 |
6 | 藤原 義晃 | 2 | 35.21 |
7 | 田中 友樹 | 2 | 27.93 |
8 | 高田 流我 | 2 | 26.07 |
9 | 太田 英佑 | 2 | 25.77 |
10 | 川尻 蓮斗 | 2 | 25.74 |
11 | 安村 翼 | 2 | 25.62 |
12 | 鈴木 秀成 | 2 | 23.6 |
13 | 川添 祐介 | 2 | 21.35 |
14 | 石井 麻翔 | 2 | 20.25 |
15 | 青木 剛 | 2 | 16.25 |
16 | 福田 賢 | 2 | 15.51 |
16 | 八谷 紘希 | 2 | 15.51 |
18 | 若杉 正峰 | 2 | 14.51 |
19 | 水谷 唯人 | 2 | 13.56 |
20 | 平岡 空 | 2 | 12.22 |
21 | 山縣 祐人 | 2 | 11.56 |
22 | 平野 靖之 | 2 | 10.44 |
23 | 照井 将孝 | 2 | 9.16 |
24 | 松川 健一 | 1 | 7.95 |
25 | 小野 将樹 | 2 | 4.81 |
26 | 井上 貴弘 | 2 | 4.65 |
27 | 坂田 龍之介 | 2 | 4.03 |
28 | 西本 勇将 | 2 | 3.81 |
29 | 富田 浩輔 | 2 | 3.37 |
30 | 竹田 裕紀 | 2 | 3.22 |
31 | 安達 鉄兵 | 2 | 3.13 |
32 | 佐藤 秀人 | 1 | 3.08 |
33 | 中嶋 凛太朗 | 2 | 2.45 |
34 | 大谷 恒輔 | 1 | 2.26 |
35 | 千吉良 知映 | 1 | 1.4 |
36 | 古田 旬之介 | 1 | 0.91 |
37 | 佐藤 大地 | 1 | 0.67 |
bottom of page