top of page
Japan Ranking
Rank | Players | Games | Points |
---|---|---|---|
1 | 藤原 義晃 | 13 | 287.61 |
2 | 高田 流我 | 13 | 156.41 |
3 | 川添 祐介 | 13 | 144.76 |
4 | 青木 剛 | 13 | 141.79 |
5 | 立花 友佑 | 13 | 120.51 |
6 | 桑田 寛之 | 13 | 109.35 |
7 | 川尻 蓮斗 | 13 | 87.21 |
8 | Ben Clarke | 1 | 83.33 |
9 | 加藤 暖人 | 13 | 78.39 |
10 | 八谷 紘希 | 13 | 72.64 |
11 | 水谷 唯人 | 12 | 70.3 |
12 | 高波瀬 史人 | 13 | 69.32 |
13 | 平野 靖之 | 12 | 65.99 |
14 | 三窪 秀太 | 12 | 60.55 |
15 | 熊倉 巧也 | 11 | 59.94 |
16 | 平岡 空 | 11 | 47.82 |
17 | 安村 翼 | 7 | 45.28 |
18 | 福田 賢 | 13 | 38.61 |
19 | 鈴木 秀成 | 10 | 37.62 |
20 | 田中 友樹 | 13 | 36.7 |
21 | 若杉 正峰 | 12 | 35.48 |
22 | 田中 雄太 | 12 | 29.32 |
23 | 太田 英佑 | 12 | 29.28 |
24 | 井上 貴弘 | 13 | 27.7 |
25 | Zul Hilmi | 1 | 26.6 |
26 | 富田 浩輔 | 10 | 24.81 |
27 | 山縣 祐人 | 12 | 23.73 |
28 | 片岡 優太 | 10 | 23.16 |
29 | Fairus Basar | 1 | 21.55 |
30 | 坂田 龍之介 | 13 | 21.13 |
31 | 井上 結久 | 10 | 20.89 |
32 | 篠山 拓巳 | 9 | 20.23 |
33 | 松川 健一 | 11 | 18.9 |
34 | 室山 和慶 | 8 | 16.69 |
35 | Lin Wang | 3 | 16.5 |
36 | 江田 拓哉 | 11 | 16.12 |
37 | Qiang Ma | 4 | 14.2 |
38 | 石井 麻翔 | 8 | 13.53 |
39 | 川島 光輝 | 8 | 12.13 |
40 | Yusz Zainal Abidin | 1 | 11.45 |
41 | 大谷 恒輔 | 4 | 11.43 |
42 | 照井 将孝 | 6 | 10.58 |
43 | 風野 航平 | 9 | 9.72 |
44 | 坂田 俊空 | 8 | 6.91 |
45 | 久保田 悠海 | 1 | 4.87 |
46 | 竹田 裕紀 | 11 | 4.58 |
47 | 高久 大河 | 8 | 4.07 |
48 | 大石 英信 | 6 | 3.65 |
49 | Ahmad Asyraf Ruslan | 1 | 3.59 |
50 | 須加尾 守 | 5 | 3.53 |
51 | 大塚 高雅 | 4 | 3.5 |
52 | 西本 勇将 | 6 | 2.79 |
53 | Hidayat Syaiful | 1 | 2.77 |
53 | Shannon Knott | 1 | 2.77 |
55 | 小野 将樹 | 3 | 2.55 |
56 | 横田 大輔 | 6 | 2.46 |
57 | 横山 紀和 | 5 | 2.25 |
58 | 辻本 源 | 2 | 2.01 |
59 | 古田 旬之介 | 2 | 1.96 |
60 | Mohd Yaqzan Mohd Ramli | 1 | 1.92 |
61 | 矢口大二郎 | 3 | 1.52 |
62 | 小山 俊一 | 5 | 1.38 |
63 | 廣瀬 一磨 | 6 | 1.32 |
64 | 下斗米 直紀 | 1 | 1.15 |
65 | Muhammad Rozaimi Abdul Kadir Jelani | 1 | 1.07 |
66 | Jun Oh Lee | 4 | 0.96 |
67 | 安達 鉄兵 | 2 | 0.96 |
68 | Jungmin Woo | 4 | 0.77 |
69 | M. Fahmi M. Hatta | 1 | 0.67 |
70 | 千吉良 知映 | 1 | 0.57 |
71 | 松下 一貴 | 1 | 0.53 |
72 | 中村 勝典 | 1 | 0.46 |
73 | Seok Hyun Yoon | 1 | 0.39 |
74 | 羽石 大輝 | 1 | 0.19 |
75 | Muhammad Hafiz Rafek | 1 | 0 |
75 | HeeWoo Yang | 1 | 0 |
75 | 佐藤 大地 | 1 | 0 |
75 | Riccardo Scala | 1 | 0 |
75 | Jun Young Lee | 1 | 0 |
75 | Jungho Park | 1 | 0 |
bottom of page