top of page
Japan Ranking
Rank | Players | Games | Points |
|---|---|---|---|
1 | 藤原 義晃 | 25 | 205.18 |
2 | 高田 流我 | 25 | 176.22 |
3 | 青木 剛 | 25 | 166.76 |
4 | 桑田 寛之 | 25 | 153.1 |
5 | 立花 友佑 | 22 | 142.84 |
6 | 川添 祐介 | 25 | 117.4 |
7 | 水谷 唯人 | 24 | 103.64 |
8 | 高波瀬 史人 | 24 | 97.54 |
9 | 平岡 空 | 23 | 94.44 |
10 | 安村 翼 | 18 | 80.84 |
11 | 川尻 蓮斗 | 25 | 79.93 |
12 | 加藤 暖人 | 23 | 78.5 |
13 | 三窪 秀太 | 22 | 77.21 |
14 | 八谷 紘希 | 25 | 70.99 |
15 | 平野 靖之 | 24 | 66.29 |
16 | 熊倉 巧也 | 22 | 64.03 |
17 | 石井 麻翔 | 20 | 58.94 |
18 | Ben Clarke | 1 | 55.18 |
19 | 鈴木 秀成 | 17 | 54.55 |
20 | 若杉 正峰 | 21 | 50.83 |
21 | 福田 賢 | 25 | 48.07 |
22 | 山縣 祐人 | 23 | 42.3 |
23 | 太田 英佑 | 24 | 41.86 |
24 | 田中 友樹 | 23 | 40.64 |
25 | 坂田 龍之介 | 24 | 35.47 |
26 | 田中 雄太 | 22 | 30.61 |
27 | 井上 貴弘 | 19 | 25.39 |
28 | 松川 健一 | 19 | 22.77 |
29 | 富田 浩輔 | 16 | 22.08 |
30 | 篠山 拓巳 | 13 | 19.8 |
31 | 井上 結久 | 13 | 18.9 |
32 | Zul Hilmi | 1 | 17.61 |
33 | 片岡 優太 | 16 | 16.47 |
34 | 室山 和慶 | 11 | 15.73 |
35 | 照井 将孝 | 12 | 14.72 |
36 | Fairus Basar | 1 | 14.27 |
37 | Qiang Ma | 7 | 13.48 |
38 | 江田 拓哉 | 14 | 13.47 |
39 | Lin Wang | 4 | 12.21 |
40 | 新村 樹 | 5 | 9.31 |
41 | 小林 勇斗 | 3 | 9.2 |
42 | 風野 航平 | 13 | 8.46 |
43 | 大谷 恒輔 | 6 | 8.12 |
44 | 川島 光輝 | 9 | 7.91 |
45 | 小野 将樹 | 12 | 7.85 |
46 | Yusz Zainal Abidin | 1 | 7.58 |
47 |