top of page
Japan Ranking
Rank | Players | Games | Points |
|---|---|---|---|
1 | 藤原 義晃 | 21 | 260.87 |
2 | 高田 流我 | 21 | 203.34 |
3 | 立花 友佑 | 21 | 162.47 |
4 | 川添 祐介 | 21 | 136.32 |
5 | 桑田 寛之 | 21 | 133.99 |
6 | 青木 剛 | 21 | 129.82 |
7 | 水谷 唯人 | 20 | 107.96 |
8 | 平岡 空 | 19 | 104.5 |
9 | 加藤 暖人 | 20 | 102.44 |
10 | 川尻 蓮斗 | 21 | 95.58 |
11 | 高波瀬 史人 | 21 | 90.83 |
12 | 三窪 秀太 | 20 | 86.03 |
13 | 八谷 紘希 | 21 | 82.75 |
14 | 安村 翼 | 15 | 76.04 |
15 | 平野 靖之 | 20 | 70.02 |
16 | Ben Clarke | 1 | 66.98 |
17 | 熊倉 巧也 | 18 | 62.29 |
18 | 若杉 正峰 | 20 | 56.25 |
19 | 鈴木 秀成 | 15 | 49.7 |
20 | 田中 友樹 | 21 | 48.69 |
21 | 福田 賢 | 21 | 44.03 |
22 | 坂田 龍之介 | 20 | 40.55 |
23 | 石井 麻翔 | 16 | 39.07 |
24 | 太田 英佑 | 20 | 34.33 |
25 | 山縣 祐人 | 19 | 33.52 |
26 | 田中 雄太 | 18 | 31.31 |
27 | 富田 浩輔 | 16 | 26.71 |
28 | 松川 健一 | 17 | 24.64 |
29 | 篠山 拓巳 | 13 | 24.15 |
30 | 井上 貴弘 | 16 | 23.3 |
31 | 井上 結久 | 13 | 22.81 |
32 | Zul Hilmi | 1 | 21.38 |
33 | 片岡 優太 | 15 | 19.37 |
34 | 室山 和慶 | 11 | 18.74 |
35 | 照井 将孝 | 12 | 17.63 |
36 | Fairus Basar | 1 | 17.32 |
37 | 江田 拓哉 | 14 | 16.7 |
38 | Qiang Ma | 6 | 14.95 |
39 | Lin Wang | 3 | 13.05 |
40 | 風野 航平 | 13 | 10.4 |
41 | 大谷 恒輔 | 6 | 9.92 |
42 | 川島 光輝 | 9 | 9.86 |
43 | Yusz Zainal Abidin | 1 | 9.2 |
44 | 竹田 裕紀 | 20 | 6.89 |
45 | 小野 将樹 | 10 | 6.63 |
46 | Piero Menor | 2 | 5.32 |
47 | 坂田 俊空 | 8 | 5 |
48 | 横田 大輔 | 8 | 4.32 |
49 | 新村 樹 | 1 | 3.82 |
50 | 西本 勇将 | 9 | 3.59 |
51 | 須加尾 守 | 6 | 3.37 |
52 | 久保田 悠海 | 1 | 3.27 |
53 | 高久 大河 | 10 | 3.13 |
54 | Ahmad Asyraf Ruslan | 1 | 2.89 |
55 | 廣瀬 一磨 | 12 | 2.66 |
56 | 安達 鉄兵 | 5 | 2.64 |
57 | 横山 紀和 | 7 | 2.38 |
58 | Hidayat Syaiful | 1 | 2.22 |
58 | Shannon Knott | 1 | 2.22 |
60 | 古田 旬之介 | 4 | 1.74 |
61 | Mohd Yaqzan Mohd Ramli | 1 | 1.54 |
62 | 辻本 源 | 2 | 1.4 |
63 | 倉元 健志 | 2 | 1.27 |
64 | 千吉良 知映 | 4 | 1.24 |
65 | 佐藤 秀人 | 2 | 1.2 |
66 |