top of page
Japan Ranking
Rank | Players | Games | Points |
|---|---|---|---|
1 | 藤原 義晃 | 31 | 195.59 |
2 | 青木 剛 | 31 | 156.57 |
3 | 高田 流我 | 31 | 142.33 |
4 | 立花 友佑 | 26 | 126.53 |
5 | 桑田 寛之 | 31 | 111.17 |
6 | 川添 祐介 | 31 | 110.05 |
7 | 川尻 蓮斗 | 30 | 87.01 |
8 | 水谷 唯人 | 30 | 85.21 |
9 | 高波瀬 史人 | 28 | 72.89 |
10 | 平岡 空 | 27 | 70.33 |
11 | 三窪 秀太 | 28 | 68.94 |
12 | 熊倉 巧也 | 26 | 66.66 |
13 | 鈴木 秀成 | 22 | 64.15 |
14 | 若杉 正峰 | 27 | 63.53 |
15 | 八谷 紘希 | 31 | 62.94 |
16 | 安村 翼 | 18 | 62.72 |
17 | 加藤 暖人 | 26 | 62.06 |
18 | 平野 靖之 | 30 | 58.49 |
19 | 福田 賢 | 29 | 52.45 |
20 | 石井 麻翔 | 26 | 51.98 |
21 | Ben Clarke | 1 | 40.64 |
22 | 太田 英佑 | 30 | 37.77 |
23 | 坂田 龍之介 | 28 | 37.05 |
24 | 山縣 祐人 | 28 | 34.77 |
25 | 田中 友樹 | 25 | 31.33 |
26 | 田中 雄太 | 27 | 30.77 |
27 | 井上 貴弘 | 23 | 28.88 |
28 | 室山 和慶 | 14 | 28.1 |
29 | 照井 将孝 | 15 | 22.05 |
30 | 松川 健一 | 22 | 21.21 |
31 | 富田 浩輔 | 16 | 16.28 |
32 | Qiang Ma | 9 | 14.87 |
33 | 篠山 拓巳 | 13 | 14.45 |
34 | Lin Wang | 6 | 14.22 |
35 | 井上 結久 | 13 | 13.71 |
36 | Zul Hilmi | 1 | 12.97 |
37 | 新村 樹 | 9 | 11.82 |
38 | 片岡 優太 | 16 | 11.41 |
39 | 小野 将樹 | 14 | 10.64 |
40 | Fairus Basar | 1 | 10.51 |
41 | 江田 拓哉 | 14 | 9.49 |
42 | 西本 勇将 | 16 | 9.39 |
43 | 小林 勇斗 | 3 | 8.02 |
44 | 竹田 裕紀 | 26 | 7.9 |
45 | 大谷 恒輔 | 7 | 7.56 |
46 | Jiang Wei | 2 | 7.3 |
47 | 風野 航平 | 13 | 6.06 |
48 | 谷口 寛樹 | 4 | 5.79 |
49 | 須加尾 守 | 8 | 5.77 |
50 | Yusz Zainal Abidin | 1 | 5.58 |
51 | 川島 光輝 | 9 | 5.5 |
52 | 廣瀬 一磨 | 16 | 5.34 |
53 | 横山 紀和 | 9 | 4.87 |
54 | 安達 鉄兵 | 8 | 4.69 |
55 | Zhang XiaoLong | 2 | 4.46 |
56 | 中嶋 凛太朗 | 5 | 3.51 |
57 | Piero Menor | 2 | 3.45 |
58 | 坂田 俊空 | 8 | 2.58 |
59 | 横田 大輔 | 8 | 2.54 |
60 | 古田 旬之介 | 6 | 2.38 |
61 | Wang Yang | 2 | 2.19 |
62 | 小山 俊一 | 6 | 2.08 |
63 | Jungho Park | 2 | 2.02 |
64 | 千吉良 知映 | 5 | 2.01 |
65 | Changsuk Bang | 1 | 1.82 |
66 | Ahmad Asyraf Ruslan | 1 | 1.75 |
67 | 大塚 恭平 | 4 | 1.69 |
68 | 佐藤 秀人 | 4 | 1.66 |
69 | Mao BingXin | 2 | 1.58 |
70 | 高久 大河 | 10 | 1.56 |
71 | Hidayat Syaiful | 1 | 1.35 |
71 | Shannon Knott | 1 | 1.35 |
73 | 久保田 悠海 | 1 | 1.32 |
74 | 倉元 健志 | 2 | 0.99 |
75 | Guo Lei | 2 | 0.97 |
76 | Mohd Yaqzan Mohd Ramli | 1 | 0.93 |
77 | LI HuaiShun | 2 | 0.71 |
78 | 辻本 源 | 2 | 0.66 |
79 | 中村 勝典 | 2 | 0.56 |
80 | Muhammad Rozaimi Abdul Kadir Jelani | 1 | 0.52 |
81 | 佐藤 大地 | 3 | 0.52 |
82 | 矢口大二郎 | 3 | 0.42 |
83 | M. Fahmi M. Hatta | 1 | 0.33 |
84 | 下斗米 直紀 | 1 | 0.25 |
85 | Jun Oh Lee | 4 | 0.25 |
86 | Jungmin Woo | 4 | 0.19 |
87 | 松下 一貴 | 1 | 0.15 |
88 | Seok Hyun Yoon | 2 | 0.11 |
89 | 羽石 大輝 | 2 | 0.04 |
90 | Muhammad Hafiz Rafek | 1 | 0 |
90 | 佐伯 栄太 | 1 | 0 |
90 | 古田 新 | 1 | 0 |
90 | HeeWoo Yang | 1 | 0 |
90 | 角田 友祐 | 1 | 0 |
90 | Riccardo Scala | 1 | 0 |
90 | Jun Young Lee | 1 | 0 |
90 | 砂田 将宏 | 1 | 0 |
90 | 瀬口 黎弥 | 1 | 0 |
・上記は2026年9月28日現在のものです。
・ジャパンランキング算出方法はこちら。
bottom of page