top of page
Japan Ranking
Rank | Players | Games | Points |
|---|---|---|---|
1 | 藤原 義晃 | 17 | 298.75 |
2 | 高田 流我 | 17 | 220.36 |
3 | 川添 祐介 | 17 | 167.65 |
4 | 立花 友佑 | 17 | 164.67 |
5 | 青木 剛 | 17 | 159.16 |
6 | 桑田 寛之 | 17 | 119.35 |
7 | 水谷 唯人 | 16 | 104.81 |
8 | 川尻 蓮斗 | 17 | 103.78 |
9 | 加藤 暖人 | 16 | 101.26 |
10 | 平岡 空 | 15 | 97.17 |
11 | 八谷 紘希 | 17 | 94.92 |
12 | 高波瀬 史人 | 17 | 85.81 |
13 | 平野 靖之 | 16 | 80.28 |
14 | Ben Clarke | 1 | 77.88 |
15 | 三窪 秀太 | 16 | 68.21 |
16 | 熊倉 巧也 | 15 | 67.16 |
17 | 安村 翼 | 11 | 64.75 |
18 | 若杉 正峰 | 16 | 55.51 |
19 | 田中 友樹 | 17 | 48.55 |
20 | 坂田 龍之介 | 17 | 47.93 |
21 | 福田 賢 | 17 | 40.94 |
22 | 田中 雄太 | 16 | 34.13 |
23 | 鈴木 秀成 | 11 | 33.09 |
24 | 太田 英佑 | 16 | 31.09 |
25 | 石井 麻翔 | 12 | 30.37 |
26 | 富田 浩輔 | 13 | 29.11 |
27 | 篠山 拓巳 | 13 | 27.25 |
28 | 井上 貴弘 | 14 | 25.77 |
29 | Zul Hilmi | 1 | 24.86 |
30 | 山縣 祐人 | 15 | 23.74 |
31 | 井上 結久 | 11 | 22.75 |
32 | 片岡 優太 | 14 | 22.33 |
33 | 松川 健一 | 14 | 22.28 |
34 | Fairus Basar | 1 | 20.14 |
35 | 江田 拓哉 | 14 | 19.35 |
36 | Qiang Ma | 6 | 17.58 |
37 | 照井 将孝 | 10 | 15.99 |
38 | 室山 和慶 | 8 | 15.81 |
39 | Lin Wang | 3 | 15.27 |
40 | 風野 航平 | 13 | 11.97 |
41 | 川島 光輝 | 9 | 11.58 |
42 | Yusz Zainal Abidin | 1 | 10.7 |
43 | 大谷 恒輔 | 5 | 10.62 |
44 | 坂田 俊空 | 8 | 6 |
45 | Piero Menor | 2 | 5.89 |
46 | 大塚 高雅 | 7 | 5.89 |
47 | 竹田 裕紀 | 15 | 5.78 |
48 | 横田 大輔 | 8 | 4.97 |
49 | 小野 将樹 | 7 | 4.81 |
50 | 久保田 悠海 | 1 | 4.07 |
51 | 須加尾 守 | 6 | 3.92 |
52 | 大石 英信 | 9 | 3.86 |
53 | 高久 大河 | 9 | 3.78 |
54 | Ahmad Asyraf Ruslan | 1 | 3.36 |
55 | 横山 紀和 | 7 | 2.77 |
56 | Hidayat Syaiful | 1 | 2.59 |
56 | Shannon Knott | 1 | 2.59 |
58 | 西本 勇将 | 6 | 2.5 |
59 | Mohd Yaqzan Mohd Ramli | 1 | 1.79 |
60 | 辻本 源 | 2 | 1.71 |
61 | 古田 旬之介 | 3 | 1.67 |
62 | 廣瀬 一磨 | 6 | 1.5 |
63 | 小山 俊一 | 3 | 1.27 |
64 | 矢口大二郎 | 3 | 1.27 |
65 | Muhammad Rozaimi Abdul Kadir Jelani | 1 | 1 |
66 | 下斗米 直紀 | 1 | 0.95 |
67 | Jun Oh Lee | 3 | 0.8 |
68 | 安達 鉄兵 | 2 | 0.79 |
69 | 千吉良 知映 | 3 | 0.79 |
70 | Jungmin Woo | 4 | 0.64 |
71 | M. Fahmi M. Hatta | 1 | 0.62 |
72 | 中村 勝典 | 1 | 0.46 |
73 | 松下 一貴 | 1 | 0.45 |
74 | Seok Hyun Yoon | 1 | 0.32 |
75 | 羽石 大輝 | 1 | 0.16 |
76 | 佐藤 秀人 | 1 | 0 |
76 | 砂田 将宏 | 1 | 0 |
76 | 瀬口 黎弥 | 1 | 0 |
bottom of page