top of page
Japan Ranking
Rank | Players | Games | Points |
|---|---|---|---|
1 | 藤原 義晃 | 30 | 193.26 |
2 | 青木 剛 | 30 | 158.23 |
3 | 高田 流我 | 30 | 158.08 |
4 | 立花 友佑 | 26 | 137.82 |
5 | 桑田 寛之 | 30 | 122.46 |
6 | 川添 祐介 | 30 | 121 |
7 | 水谷 唯人 | 29 | 91.28 |
8 | 川尻 蓮斗 | 29 | 90.39 |
9 | 高波瀬 史人 | 27 | 79.52 |
10 | 平岡 空 | 27 | 77.12 |
11 | 三窪 秀太 | 27 | 71.46 |
12 | 安村 翼 | 18 | 69.62 |
13 | 八谷 紘希 | 30 | 67.12 |
14 | 平野 靖之 | 29 | 64.43 |
15 | 若杉 正峰 | 26 | 63.51 |
16 | 加藤 暖人 | 25 | 61.14 |
17 | 熊倉 巧也 | 25 | 61.12 |
18 | 鈴木 秀成 | 21 | 60.83 |
19 | 福田 賢 | 29 | 56.54 |
20 | 石井 麻翔 | 25 | 52.26 |
21 | Ben Clarke | 1 | 46.09 |
22 | 太田 英佑 | 29 | 40.06 |
23 | 山縣 祐人 | 28 | 37.83 |
24 | 田中 友樹 | 24 | 33.58 |
25 | 田中 雄太 | 26 | 33.1 |
26 | 坂田 龍之介 | 27 | 32.8 |
27 | 井上 貴弘 | 22 | 30.02 |
28 | 室山 和慶 | 14 | 30 |
29 | 松川 健一 | 22 | 23.32 |
30 | 照井 将孝 | 14 | 21.97 |
31 | 富田 浩輔 | 16 | 18.45 |
32 | 篠山 拓巳 | 13 | 16.46 |
33 | Qiang Ma | 9 | 16.37 |
34 | 井上 結久 | 13 | 15.66 |
35 | Lin Wang | 6 | 15.42 |
36 | Zul Hilmi | 1 | 14.71 |
37 | 片岡 優太 | 16 | 13.33 |
38 | 新村 樹 | 9 | 12.49 |
39 | Fairus Basar | 1 | 11.92 |
40 | 小野 将樹 | 14 | 11.29 |
41 | 江田 拓哉 | 14 | 10.98 |
42 | 西本 勇将 | 16 | 9.93 |
43 | 小林 勇斗 | 3 | 8.63 |
44 | Jiang Wei | 2 | 7.3 |
45 | 竹田 裕紀 | 25 | 7.05 |
46 | 風野 航平 | 13 | 6.96 |
47 | 大谷 恒輔 | 6 | 6.69 |
48 | 川島 光輝 | 9 | 6.4 |
49 | Yusz Zainal Abidin | 1 | 6.33 |
50 | 谷口 寛樹 | 4 | 5.96 |
51 | 廣瀬 一磨 | 16 | 5.82 |
52 | 横山 紀和 | 9 | 5.14 |
53 | 安達 鉄兵 | 8 | 5.07 |
54 | Zhang XiaoLong | 2 | 4.46 |
55 | Piero Menor | 2 | 3.84 |
56 | 須加尾 守 | 7 | 3.31 |
57 | 坂田 俊空 | 8 | 3.08 |
58 | 横田 大輔 | 8 | 2.91 |
59 | 古田 旬之介 | 6 | 2.66 |
60 | 中嶋 凛太朗 | 4 | 2.33 |
61 | Wang Yang | 2 | 2.19 |
62 | Jungho Park | 2 | 2.02 |
63 | Ahmad Asyraf Ruslan | 1 | 1.99 |
64 | 高久 大河 | 10 | 1.88 |
65 | 大塚 恭平 | 4 | 1.84 |
66 | Changsuk Bang | 1 | 1.82 |
67 | 佐藤 秀人 | 4 | 1.77 |
68 | 久保田 悠海 | 1 | 1.72 |
69 | Mao BingXin | 2 | 1.58 |
70 | Hidayat Syaiful | 1 | 1.53 |
70 | Shannon Knott | 1 | 1.53 |
72 | 倉元 健志 | 2 | 1.07 |
73 | Mohd Yaqzan Mohd Ramli | 1 | 1.06 |
74 | Guo Lei | 2 | 0.97 |
75 | 千吉良 知映 | 4 | 0.91 |
76 | 辻本 源 | 2 | 0.81 |
77 | LI HuaiShun | 2 | 0.71 |
78 | 小山 俊一 | 5 | 0.71 |
79 | 中村 勝典 | 2 | 0.61 |
80 | Muhammad Rozaimi Abdul Kadir Jelani | 1 | 0.59 |
81 | 佐藤 大地 | 3 | 0.56 |
82 | 矢口大二郎 | 3 | 0.54 |
83 | M. Fahmi M. Hatta | 1 | 0.37 |
84 | 下斗米 直紀 | 1 | 0.35 |
85 | Jun Oh Lee | 4 | 0.33 |
86 | Jungmin Woo | 4 | 0.26 |
87 | 松下 一貴 | 1 | 0.19 |
88 | Seok Hyun Yoon | 2 | 0.14 |
89 | 羽石 大輝 | 2 | 0.06 |
90 | Muhammad Hafiz Rafek | 1 | 0 |
90 | 佐伯 栄太 | 1 | 0 |
90 | 古田 新 | 1 | 0 |
90 | HeeWoo Yang | 1 | 0 |
90 | 角田 友祐 | 1 | 0 |
90 | Riccardo Scala | 1 | 0 |
90 | Jun Young Lee | 1 | 0 |
90 | 砂田 将宏 | 1 | 0 |
90 | 瀬口 黎弥 | 1 | 0 |
・上記は2026年8月17日現在のものです。
・ジャパンランキング算出方法はこちら。
bottom of page