top of page
Japan Ranking
Rank | Players | Games | Points |
---|---|---|---|
1 | 藤原 義晃 | 11 | 247.08 |
2 | 青木 剛 | 11 | 132.98 |
3 | 川添 祐介 | 11 | 120.17 |
4 | 高田 流我 | 11 | 105.76 |
5 | 桑田 寛之 | 11 | 93.13 |
6 | 川尻 蓮斗 | 11 | 82.73 |
7 | 加藤 暖人 | 11 | 68.98 |
8 | 水谷 唯人 | 10 | 65.45 |
9 | 八谷 紘希 | 11 | 64.58 |
10 | 三窪 秀太 | 10 | 60.83 |
11 | 平野 靖之 | 10 | 60.15 |
12 | 立花 友佑 | 11 | 54.3 |
13 | 高波瀬 史人 | 11 | 50.11 |
14 | 熊倉 巧也 | 9 | 48.51 |
15 | 鈴木 秀成 | 10 | 40.98 |
16 | 安村 翼 | 6 | 38.96 |
17 | 田中 友樹 | 11 | 33.92 |
18 | 福田 賢 | 11 | 31.09 |
19 | 若杉 正峰 | 10 | 29.01 |
20 | 平岡 空 | 9 | 27.95 |
21 | 田中 雄太 | 10 | 27.27 |
22 | 井上 貴弘 | 11 | 25.56 |
23 | 山縣 祐人 | 11 | 24.58 |
24 | 片岡 優太 | 9 | 24.5 |
25 | 坂田 龍之介 | 11 | 20.87 |
26 | 松川 健一 | 10 | 20.2 |
27 | 太田 英佑 | 11 | 19.08 |
28 | 井上 結久 | 9 | 19.06 |
29 | 室山 和慶 | 7 | 17.92 |
30 | 江田 拓哉 | 10 | 13.73 |
31 | 石井 麻翔 | 7 | 13 |
32 | 篠山 拓巳 | 7 | 11.64 |
33 | 大谷 恒輔 | 4 | 11.53 |
34 | 富田 浩輔 | 8 | 11.37 |
35 | 照井 将孝 | 6 | 11.16 |
36 | Qiang Ma | 3 | 10.43 |
37 | 川島 光輝 | 7 | 10.4 |
38 | 風野 航平 | 8 | 9.14 |
39 | 坂田 俊空 | 7 | 6.25 |
40 | 久保田 悠海 | 1 | 5.61 |
41 | 竹田 裕紀 | 10 | 4.44 |
42 | 大塚 高雅 | 4 | 3.88 |
43 | 高久 大河 | 7 | 3.58 |
44 | 大石 英信 | 7 | 3.32 |
45 | 横田 大輔 | 6 | 2.63 |
46 | 辻本 源 | 2 | 2.28 |
47 | 古田 旬之介 | 2 | 2.16 |
48 | 西本 勇将 | 6 | 2.15 |
49 | Lin Wang | 2 | 1.8 |
50 | 矢口大二郎 | 3 | 1.75 |
51 | 横山 紀和 | 4 | 1.69 |
52 | 廣瀬 一磨 | 6 | 1.44 |
53 | 下斗米 直紀 | 1 | 1.34 |
54 | 須加尾 守 | 4 | 1.16 |
55 | Jun Oh Lee | 3 | 1.11 |
56 | 安達 鉄兵 | 2 | 1.1 |
57 | 小野 将樹 | 2 | 1 |
58 | Jungmin Woo | 4 | 0.89 |
59 | 小山 俊一 | 3 | 0.7 |
60 | 松下 一貴 | 1 | 0.62 |
61 | 千吉良 知映 | 1 | 0.57 |
62 | Seok Hyun Yoon | 1 | 0.45 |
63 | 羽石 大輝 | 1 | 0.22 |
64 | 角田 友祐 | 1 | 0 |
64 | 佐藤 大地 | 1 | 0 |
bottom of page