top of page
Japan Ranking
Rank | Players | Games | Points |
|---|---|---|---|
1 | 藤原 義晃 | 19 | 269.2 |
2 | 高田 流我 | 19 | 202.78 |
3 | 立花 友佑 | 19 | 175.94 |
4 | 川添 祐介 | 19 | 152.71 |
5 | 青木 剛 | 19 | 143.33 |
6 | 桑田 寛之 | 19 | 137.26 |
7 | 加藤 暖人 | 18 | 116.58 |
8 | 水谷 唯人 | 18 | 102.88 |
9 | 川尻 蓮斗 | 19 | 99.61 |
10 | 平岡 空 | 17 | 97.2 |
11 | 高波瀬 史人 | 19 | 94.78 |
12 | 八谷 紘希 | 19 | 88.44 |
13 | 三窪 秀太 | 18 | 82.14 |
14 | 平野 靖之 | 18 | 77.48 |
15 | Ben Clarke | 1 | 70.62 |
16 | 安村 翼 | 13 | 70.21 |
17 | 熊倉 巧也 | 15 | 61.39 |
18 | 若杉 正峰 | 18 | 57.16 |
19 | 田中 友樹 | 19 | 52.25 |
20 | 坂田 龍之介 | 19 | 43.61 |
21 | 福田 賢 | 19 | 40.72 |
22 | 鈴木 秀成 | 13 | 38.4 |
23 | 太田 英佑 | 18 | 38.33 |
24 | 石井 麻翔 | 14 | 36.57 |
25 | 田中 雄太 | 16 | 31.08 |
26 | 富田 浩輔 | 15 | 28 |
27 | 山縣 祐人 | 17 | 25.67 |
28 | 篠山 拓巳 | 13 | 25.29 |
29 | 井上 貴弘 | 16 | 24.72 |
30 | 松川 健一 | 15 | 23.31 |
31 | Zul Hilmi | 1 | 22.54 |
32 | 井上 結久 | 11 | 20.81 |
33 | 片岡 優太 | 14 | 20.07 |
34 | 照井 将孝 | 12 | 18.36 |
35 | Fairus Basar | 1 | 18.26 |
36 | 江田 拓哉 | 14 | 17.7 |
37 | Qiang Ma | 6 | 15.88 |
38 | 室山 和慶 | 8 | 14.23 |
39 | Lin Wang | 3 | 13.79 |
40 | 風野 航平 | 13 | 10.96 |
41 | 川島 光輝 | 9 | 10.46 |
42 | 大谷 恒輔 | 6 | 10.45 |
43 | Yusz Zainal Abidin | 1 | 9.7 |
44 | 竹田 裕紀 | 16 | 6.56 |
45 | 小野 将樹 | 9 | 6.41 |
46 | Piero Menor | 2 | 5.57 |
47 | 坂田 俊空 | 8 | 5.33 |
48 | 横田 大輔 | 8 | 4.57 |
49 | 西本 勇将 | 8 | 3.72 |
50 | 須加尾 守 | 6 | 3.56 |
51 | 久保田 悠海 | 1 | 3.53 |
52 | 高久 大河 | 9 | 3.35 |
53 | Ahmad Asyraf Ruslan | 1 | 3.04 |
54 | 横山 紀和 | 7 | 2.52 |
55 | Hidayat Syaiful | 1 | 2.34 |
55 | Shannon Knott | 1 | 2.34 |
57 | 安達 鉄兵 | 4 | 1.91 |
58 | 古田 旬之介 | 3 | 1.84 |
59 | Mohd Yaqzan Mohd Ramli | 1 | 1.62 |
60 | 辻本 源 | 2 | 1.5 |
61 | 廣瀬 一磨 | 6 | 1.38 |
62 | 千吉良 知映 | 3 | 1.27 |
63 | 佐藤 秀人 | 1 | 1.2 |
64 | 小山 俊一 | 3 | 1.14 |
65 | 矢口大二郎 | 3 | 1.11 |
66 | 中嶋 凛太朗 | 2 | 0.95 |
67 | 大塚 恭平 | 2 | 0.94 |
68 | Muhammad Rozaimi Abdul Kadir Jelani | 1 | 0.9 |
69 | 下斗米 直紀 | 1 | 0.81 |
70 | Jun Oh Lee | 3 | 0.69 |
71 | M. Fahmi M. Hatta | 1 | 0.56 |
72 | Jungmin Woo | 4 | 0.55 |
73 | 中村 勝典 | 1 | 0.42 |
74 | 松下 一貴 | 1 | 0.39 |
75 | Seok Hyun Yoon | 1 | 0.28 |
76 | 佐藤 大地 | 1 | 0.26 |
77 | 羽石 大輝 | 1 | 0.14 |
・上記は2026年2月9日現在のものです。
・ジャパンランキング算出方法はこちら。
bottom of page