top of page
Japan Ranking
Rank | Players | Games | Points |
|---|---|---|---|
1 | 藤原 義晃 | 31 | 192.31 |
2 | 青木 剛 | 31 | 154.39 |
3 | 高田 流我 | 31 | 139.94 |
4 | 立花 友佑 | 26 | 124.34 |
5 | 桑田 寛之 | 31 | 109.3 |
6 | 川添 祐介 | 31 | 108.33 |
7 | 川尻 蓮斗 | 30 | 85.6 |
8 | 水谷 唯人 | 30 | 83.83 |
9 | 高波瀬 史人 | 28 | 71.69 |
10 | 平岡 空 | 27 | 69.15 |
11 | 三窪 秀太 | 28 | 67.85 |
12 | 熊倉 巧也 | 26 | 65.72 |
13 | 鈴木 秀成 | 22 | 63.22 |
14 | 若杉 正峰 | 27 | 62.71 |
15 | 八谷 紘希 | 31 | 61.91 |
16 | 安村 翼 | 18 | 61.57 |
17 | 加藤 暖人 | 26 | 60.87 |
18 | 平野 靖之 | 30 | 57.54 |
19 | 福田 賢 | 29 | 51.61 |
20 | 石井 麻翔 | 26 | 51.35 |
21 | Ben Clarke | 1 | 39.73 |
22 | 太田 英佑 | 30 | 37.22 |
23 | 坂田 龍之介 | 28 | 36.56 |
24 | 山縣 祐人 | 28 | 34.21 |
25 | 田中 友樹 | 25 | 30.72 |
26 | 田中 雄太 | 27 | 30.31 |
27 | 井上 貴弘 | 23 | 28.46 |
28 | 室山 和慶 | 14 | 27.7 |
29 | 照井 将孝 | 15 | 21.71 |
30 | 松川 健一 | 22 | 20.83 |
31 | 富田 浩輔 | 16 | 15.92 |
32 | Qiang Ma | 9 | 14.56 |
33 | 篠山 拓巳 | 13 | 14.12 |
34 | Lin Wang | 6 | 13.96 |
35 | 井上 結久 | 13 | 13.39 |
36 | Zul Hilmi | 1 | 12.68 |
37 | 新村 樹 | 9 | 11.67 |
38 | 片岡 優太 | 16 | 11.09 |
39 | 小野 将樹 | 14 | 10.49 |
40 | Fairus Basar | 1 | 10.28 |
41 | 西本 勇将 | 16 | 9.26 |
42 | 江田 拓哉 | 14 | 9.24 |
43 | 小林 勇斗 | 3 | 7.92 |
44 | 竹田 裕紀 | 26 | 7.79 |
45 | 大谷 恒輔 | 7 | 7.41 |
46 | Jiang Wei | 2 | 7.22 |
47 | 風野 航平 | 13 | 5.91 |
48 | 谷口 寛樹 | 4 | 5.75 |
49 | 須加尾 守 | 8 | 5.71 |
50 | Yusz Zainal Abidin | 1 | 5.46 |
51 | 川島 光輝 | 9 | 5.35 |
52 | 廣瀬 一磨 | 16 | 5.27 |
53 | 横山 紀和 | 9 | 4.82 |
54 | 安達 鉄兵 | 8 | 4.61 |
55 | Zhang XiaoLong | 2 | 4.41 |
56 | 中嶋 凛太朗 | 5 | 3.48 |
57 | Piero Menor | 2 | 3.39 |
58 | 坂田 俊空 | 8 | 2.49 |
59 | 横田 大輔 | 8 | 2.48 |
60 | 古田 旬之介 | 6 | 2.33 |
61 | Wang Yang | 2 | 2.16 |
62 | 小山 俊一 | 6 | 2.07 |
63 | Jungho Park | 2 | 2.02 |
64 | 千吉良 知映 | 5 | 1.99 |
65 | Changsuk Bang | 1 | 1.82 |
66 | Ahmad Asyraf Ruslan | 1 | 1.71 |
67 | 大塚 恭平 | 4 | 1.67 |
68 | 佐藤 秀人 | 4 | 1.64 |
69 | Mao BingXin | 2 | 1.56 |
70 | 高久 大河 | 10 | 1.5 |
71 | Hidayat Syaiful | 1 | 1.32 |
71 | Shannon Knott | 1 | 1.32 |
73 | 久保田 悠海 | 1 | 1.26 |
74 | 倉元 健志 | 2 | 0.98 |
75 | Guo Lei | 2 | 0.96 |
76 | Mohd Yaqzan Mohd Ramli | 1 | 0.91 |
77 | LI HuaiShun | 2 | 0.7 |
78 | 辻本 源 | 2 | 0.64 |
79 | 中村 勝典 | 2 | 0.55 |
80 | 佐藤 大地 | 3 | 0.51 |
81 | Muhammad Rozaimi Abdul Kadir Jelani | 1 | 0.51 |
82 | 矢口大二郎 | 3 | 0.4 |
83 | M. Fahmi M. Hatta | 1 | 0.32 |
84 | 下斗米 直紀 | 1 | 0.23 |
85 | Jun Oh Lee | 4 | 0.23 |
86 | Jungmin Woo | 4 | 0.18 |
87 | 松下 一貴 | 1 | 0.14 |
88 | Seok Hyun Yoon | 2 | 0.1 |
89 | 羽石 大輝 | 2 | 0.04 |
90 | Muhammad Hafiz Rafek | 1 | 0 |
90 | 佐伯 栄太 | 1 | 0 |
90 | 古田 新 | 1 | 0 |
90 | HeeWoo Yang | 1 | 0 |
90 | 角田 友祐 | 1 | 0 |
90 | Riccardo Scala | 1 | 0 |
90 | Jun Young Lee | 1 | 0 |
90 | 砂田 将宏 | 1 | 0 |
90 | 瀬口 黎弥 | 1 | 0 |
・上記は2026年10月5日現在のものです。
・ジャパンランキング算出方法はこちら。
bottom of page