top of page
Japan Ranking
Rank | Players | Games | Points |
|---|---|---|---|
1 | 藤原 義晃 | 23 | 232.77 |
2 | 高田 流我 | 23 | 197.3 |
3 | 立花 友佑 | 21 | 157.38 |
4 | 青木 剛 | 23 | 142.39 |
5 | 桑田 寛之 | 23 | 135.71 |
6 | 川添 祐介 | 23 | 129.52 |
7 | 高波瀬 史人 | 23 | 108.09 |
8 | 水谷 唯人 | 22 | 100.96 |
9 | 平岡 空 | 21 | 96.27 |
10 | 加藤 暖人 | 22 | 92.95 |
11 | 川尻 蓮斗 | 23 | 87.26 |
12 | 安村 翼 | 17 | 84.85 |
13 | 三窪 秀太 | 20 | 83.48 |
14 | 八谷 紘希 | 23 | 80.69 |
15 | 熊倉 巧也 | 20 | 70.03 |
16 | 平野 靖之 | 22 | 66.33 |
17 | Ben Clarke | 1 | 64.26 |
18 | 若杉 正峰 | 20 | 54.35 |
19 | 石井 麻翔 | 18 | 53.15 |
20 | 福田 賢 | 23 | 49.31 |
21 | 鈴木 秀成 | 15 | 48.23 |
22 | 田中 友樹 | 23 | 46.46 |
23 | 山縣 祐人 | 21 | 39.01 |
24 | 坂田 龍之介 | 22 | 38.96 |
25 | 太田 英佑 | 22 | 36.72 |
26 | 田中 雄太 | 20 | 33.35 |
27 | 松川 健一 | 18 | 26.36 |
28 | 富田 浩輔 | 16 | 25.67 |
29 | 井上 貴弘 | 17 | 24.42 |
30 | 篠山 拓巳 | 13 | 23.14 |
31 | 井上 結久 | 13 | 21.94 |
32 | Zul Hilmi | 1 | 20.51 |
33 | 片岡 優太 | 15 | 18.46 |
34 | 室山 和慶 | 11 | 18.1 |
35 | 照井 将孝 | 12 | 17.03 |
36 | Fairus Basar | 1 | 16.62 |
37 | 江田 拓哉 | 14 | 15.96 |
38 | Qiang Ma | 6 | 14.25 |
39 | Lin Wang | 3 | 12.5 |
40 | 風野 航平 | 13 | 9.95 |
41 | 大谷 恒輔 | 6 | 9.52 |
42 | 川島 光輝 | 9 | 9.41 |
43 | Yusz Zainal Abidin | 1 | 8.83 |
44 | 小野 将樹 | 12 | 8.57 |
45 | 竹田 裕紀 | 22 | 7.22 |
46 | 新村 樹 | 3 | 5.32 |
47 | 西本 勇将 | 11 | 5.29 |
48 | Piero Menor | 2 | 5.12 |
49 | 小林 勇斗 | 2 | 4.79 |
50 | 坂田 俊空 | 8 | 4.75 |
51 | 横田 大輔 | 8 | 4.14 |
52 | 安達 鉄兵 | 6 | 4.01 |
53 | 廣瀬 一磨 | 14 | 3.85 |
54 | 古田 旬之介 | 6 | 3.41 |
55 | 須加尾 守 | 6 | 3.23 |
56 | 久保田 悠海 | 1 | 3.06 |
57 | 高久 大河 | 10 | 2.97 |
58 | Ahmad Asyraf Ruslan | 1 | 2.77 |
59 | 横山 紀和 | 7 | 2.28 |
60 | 中嶋 凛太朗 | 3 | 2.21 |
61 | 大塚 恭平 | 4 | 2.15 |
62 | Hidayat Syaiful | 1 | 2.13 |
62 | Shannon Knott | 1 | 2.13 |
64 | 谷口 寛樹 | 2 | 1.89 |
65 | 佐藤 秀人 | 3 | 1.66 |
66 | Mohd Yaqzan Mohd Ramli | 1 | 1.48 |
67 | 辻本 源 | 2 | 1.33 |
68 | 倉元 健志 | 2 | 1.27 |
69 | 千吉良 知映 | 4 | 1.21 |
70 | 小山 俊一 | 5 | 1.03 |
71 | 矢口大二郎 | 3 | 0.96 |
72 | Muhammad Rozaimi Abdul Kadir Jelani | 1 | 0.82 |
73 | 中村 勝典 | 2 | 0.78 |
74 | 下斗米 直紀 | 1 | 0.69 |
75 | 佐藤 大地 | 3 | 0.66 |
76 | Jun Oh Lee | 4 | 0.6 |
77 | M. Fahmi M. Hatta | 1 | 0.51 |
78 | Jungmin Woo | 4 | 0.48 |
79 | 松下 一貴 | 1 | 0.34 |
80 | Seok Hyun Yoon | 2 | 0.24 |
81 | 羽石 大輝 | 2 | 0.12 |
82 | Muhammad Hafiz Rafek | 1 | 0 |
82 | 佐伯 栄太 | 1 | 0 |
82 | 古田 新 | 1 | 0 |
82 | HeeWoo Yang | 1 | 0 |
82 | 角田 友祐 | 1 | 0 |
82 | Riccardo Scala | 1 | 0 |
82 | Jun Young Lee | 1 | 0 |
82 | Jungho Park | 1 | 0 |
82 | 砂田 将宏 | 1 | 0 |
82 | 瀬口 黎弥 | 1 | 0 |
・上記は2026年3月30日現在のものです。
・ジャパンランキング算出方法はこちら。
bottom of page