top of page
Japan Ranking
Rank | Players | Games | Points |
|---|---|---|---|
1 | 藤原 義晃 | 34 | 176.84 |
2 | 青木 剛 | 35 | 154.74 |
3 | 立花 友佑 | 30 | 118.94 |
4 | 高田 流我 | 35 | 118.21 |
5 | 川添 祐介 | 35 | 104.12 |
6 | 桑田 寛之 | 35 | 96.25 |
7 | 熊倉 巧也 | 30 | 78.3 |
8 | 水谷 唯人 | 34 | 77.88 |
9 | 川尻 蓮斗 | 32 | 76.18 |
10 | 加藤 暖人 | 30 | 70.45 |
11 | 三窪 秀太 | 32 | 68.6 |
12 | 高波瀬 史人 | 32 | 67.61 |
13 | 鈴木 秀成 | 25 | 65.05 |
14 | 平岡 空 | 27 | 62.01 |
15 | 若杉 正峰 | 31 | 58.89 |
16 | 石井 麻翔 | 30 | 58.44 |
17 | 八谷 紘希 | 34 | 57.84 |
18 | 安村 翼 | 18 | 54.67 |
19 | 太田 英佑 | 34 | 51.63 |
20 | 平野 靖之 | 32 | 50.56 |
21 | 福田 賢 | 29 | 46.55 |
22 | 坂田 龍之介 | 32 | 39.09 |
23 | Ben Clarke | 1 | 34.28 |
24 | 山縣 祐人 | 30 | 32.68 |
25 | 井上 貴弘 | 27 | 31.42 |
26 | 田中 雄太 | 29 | 28.88 |
27 | 田中 友樹 | 26 | 28.01 |
28 | 室山 和慶 | 14 | 25.1 |
29 | 松川 健一 | 24 | 20.78 |
30 | 照井 将孝 | 15 | 19.65 |
31 | 富田 浩輔 | 16 | 13.75 |
32 | 新村 樹 | 11 | 13.03 |
33 | Qiang Ma | 9 | 12.72 |
34 | Lin Wang | 6 | 12.42 |
35 | 篠山 拓巳 | 13 | 12.11 |
36 | 井上 結久 | 13 | 11.44 |
37 | 小野 将樹 | 15 | 11.31 |
38 | Zul Hilmi | 1 | 10.94 |
39 | 中嶋 凛太朗 | 9 | 10.1 |
40 | 片岡 優太 | 16 | 9.17 |
41 | 谷口 寛樹 | 7 | 9.06 |
42 | Fairus Basar | 1 | 8.87 |
43 | 竹田 裕紀 | 29 | 8.72 |
44 | 西本 勇将 | 16 | 8.48 |
45 | 江田 拓哉 | 14 | 7.74 |
46 | 小林 勇斗 | 3 | 7.32 |
47 | 横山 紀和 | 11 | 7.08 |
48 | Jiang Wei | 2 | 6.74 |
49 | 大谷 恒輔 | 7 | 6.56 |
50 | 須加尾 守 | 8 | 5.36 |
51 | 風野 航平 | 13 | 5.01 |
52 | 廣瀬 一磨 | 16 | 4.79 |
53 | Yusz Zainal Abidin | 1 | 4.71 |
54 | 川島 光輝 | 9 | 4.45 |
55 | 安達 鉄兵 | 8 | 4.19 |
56 | Zhang XiaoLong | 2 | 4.12 |
57 | 横田 大輔 | 9 | 3.66 |
58 | Piero Menor | 2 | 3 |
59 | 古田 旬之介 | 6 | 2.05 |
60 | Wang Yang | 2 | 2.02 |
61 | 坂田 俊空 | 8 | 1.99 |
62 | 小山 俊一 | 6 | 1.97 |
63 | Jungho Park | 2 | 1.95 |
64 | 千吉良 知映 | 5 | 1.9 |
65 | Changsuk Bang | 1 | 1.76 |
66 | 大塚 恭平 | 4 | 1.53 |
67 | 佐藤 秀人 | 4 | 1.5 |
68 | Ahmad Asyraf Ruslan | 1 | 1.48 |
69 | Mao BingXin | 2 | 1.46 |
70 | 高久 大河 | 10 | 1.18 |
71 | Hidayat Syaiful | 1 | 1.14 |
71 | Shannon Knott | 1 | 1.14 |
73 | Guo Lei | 2 | 0.9 |
74 | 倉元 健志 | 2 | 0.89 |
75 | 久保田 悠海 | 1 | 0.85 |
76 | Mohd Yaqzan Mohd Ramli | 1 | 0.79 |
77 | LI HuaiShun | 2 | 0.66 |
78 | 中村 勝典 | 2 | 0.49 |
79 | 辻本 源 | 2 | 0.48 |
80 | 佐藤 大地 | 3 | 0.47 |
81 | Muhammad Rozaimi Abdul Kadir Jelani | 1 | 0.44 |
82 | M. Fahmi M. Hatta | 1 | 0.27 |
83 | 矢口大二郎 | 3 | 0.27 |
84 | Jun Oh Lee | 4 | 0.15 |
85 | 下斗米 直紀 | 1 | 0.13 |
86 | Jungmin Woo | 4 | 0.11 |
87 | 松下 一貴 | 1 | 0.09 |
88 | Seok Hyun Yoon | 2 | 0.07 |
89 | 羽石 大輝 | 2 | 0.02 |
90 | Muhammad Hafiz Rafek | 1 | 0 |
90 | 佐伯 栄太 | 1 | 0 |
90 | 古田 新 | 1 | 0 |
90 | HeeWoo Yang | 1 | 0 |
90 | 角田 友祐 | 1 | 0 |
90 | Riccardo Scala | 1 | 0 |
90 | Jun Young Lee | 1 | 0 |
90 | 砂田 将宏 | 1 | 0 |
90 | 瀬口 黎弥 | 1 | 0 |
・上記は2026年11月16日現在のものです。
・ジャパンランキング算出方法はこちら。
bottom of page