top of page
Japan Ranking
Rank | Players | Games | Points |
|---|---|---|---|
1 | 藤原 義晃 | 27 | 190.05 |
2 | 高田 流我 | 27 | 172.66 |
3 | 青木 剛 | 27 | 162.29 |
4 | 立花 友佑 | 24 | 144.88 |
5 | 桑田 寛之 | 27 | 141.54 |
6 | 川添 祐介 | 27 | 108.96 |
7 | 水谷 唯人 | 26 | 104.44 |
8 | 高波瀬 史人 | 24 | 93.5 |
9 | 川尻 蓮斗 | 27 | 93.35 |
10 | 平岡 空 | 25 | 88.29 |
11 | 安村 翼 | 18 | 77.56 |
12 | 三窪 秀太 | 24 | 75.51 |
13 | 加藤 暖人 | 23 | 74.56 |
14 | 八谷 紘希 | 27 | 65.65 |
15 | 平野 靖之 | 26 | 64.38 |
16 | 福田 賢 | 27 | 62.06 |
17 | 熊倉 巧也 | 22 | 61.3 |
18 | 鈴木 秀成 | 19 | 54.71 |
19 | 石井 麻翔 | 22 | 54.6 |
20 | Ben Clarke | 1 | 52.45 |
21 | 若杉 正峰 | 23 | 51.95 |
22 | 太田 英佑 | 26 | 42.21 |
23 | 山縣 祐人 | 25 | 41.7 |
24 | 田中 友樹 | 23 | 38.67 |
25 | 坂田 龍之介 | 24 | 33.98 |
26 | 田中 雄太 | 24 | 28.97 |
27 | 室山 和慶 | 13 | 27.21 |
28 | 井上 貴弘 | 21 | 25.77 |
29 | 照井 将孝 | 14 | 23.64 |
30 | 松川 健一 | 20 | 23.63 |
31 | 富田 浩輔 | 16 | 20.99 |
32 | 篠山 拓巳 | 13 | 18.8 |
33 | 井上 結久 | 13 | 17.93 |
34 | Zul Hilmi | 1 | 16.74 |
35 | 片岡 優太 | 16 | 15.55 |
36 | Fairus Basar | 1 | 13.56 |
37 | Qiang Ma | 7 | 12.78 |
38 | 江田 拓哉 | 14 | 12.72 |
39 | Lin Wang | 4 | 11.66 |
40 | 新村 樹 | 7 | 11.61 |
41 | 小野 将樹 | 13 | 9.6 |
42 | 小林 勇斗 | 3 | 9.04 |
43 | 風野 航平 | 13 | 8.01 |
44 | 西本 勇将 | 14 | 7.79 |
45 | 大谷 恒輔 | 6 | 7.69 |
46 | 竹田 裕紀 | 25 | 7.67 |
47 | 川島 光輝 | 9 | 7.46 |
48 | Yusz Zainal Abidin | 1 | 7.21 |
49 | 廣瀬 一磨 | 16 | 6.24 |
50 | 安達 鉄兵 | 8 | 5.47 |
51 | Piero Menor | 2 | 4.29 |
52 | 谷口 寛樹 | 3 | 3.87 |
53 | 坂田 俊空 | 8 | 3.66 |
54 | 須加尾 守 | 7 | 3.64 |
55 | 横田 大輔 | 8 | 3.34 |
56 | 古田 旬之介 | 6 | 2.99 |
57 | 横山 紀和 | 8 | 2.8 |
58 | 高久 大河 | 10 | 2.26 |
59 | Ahmad Asyraf Ruslan | 1 | 2.26 |
60 | 久保田 悠海 | 1 | 2.19 |
61 | 中嶋 凛太朗 | 3 | 2.06 |
62 | 大塚 恭平 | 4 | 2 |
63 | Hidayat Syaiful | 1 | 1.74 |
63 | Shannon Knott | 1 | 1.74 |
65 | 佐藤 秀人 | 3 | 1.5 |
66 | Mohd Yaqzan Mohd Ramli | 1 | 1.21 |
67 | 倉元 健志 | 2 | 1.17 |
68 | 千吉良 知映 | 4 | 1.02 |
69 | 辻本 源 | 2 | 0.99 |
70 | 小山 俊一 | 5 | 0.82 |
71 | 矢口大二郎 | 3 | 0.69 |
72 | 中村 勝典 | 2 | 0.68 |
73 | Muhammad Rozaimi Abdul Kadir Jelani | 1 | 0.67 |
74 | 佐藤 大地 | 3 | 0.61 |
75 | 下斗米 直紀 | 1 | 0.47 |
76 | Jun Oh Lee | 4 | 0.42 |
77 | M. Fahmi M. Hatta | 1 | 0.42 |
78 | Jungmin Woo | 4 | 0.33 |
79 | 松下 一貴 | 1 | 0.24 |
80 | Seok Hyun Yoon | 2 | 0.18 |
81 | 羽石 大輝 | 2 | 0.08 |
82 | Muhammad Hafiz Rafek | 1 | 0 |
82 | 佐伯 栄太 | 1 | 0 |
82 | 古田 新 | 1 | 0 |
82 | HeeWoo Yang | 1 | 0 |
82 | 角田 友祐 | 1 | 0 |
82 | Riccardo Scala | 1 | 0 |
82 | Jun Young Lee | 1 | 0 |
82 | Jungho Park | 1 | 0 |
82 | 砂田 将宏 | 1 | 0 |
82 | 瀬口 黎弥 | 1 | 0 |
・上記は2026年6月29日現在のものです。
・ジャパンランキング算出方法はこちら。
bottom of page