top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 604.29 |
2 | 高田 流我 | 367.67 |
3 | 川添 祐介 | 330.34 |
4 | 青木 剛 | 303.22 |
5 | 桑田 寛之 | 243.67 |
1 | 小林 隼人 | 495.14 |
2 | 冨沢 和未 | 389.62 |
3 | 白川 学 | 326.94 |
4 | 下田 雅之 | 322.66 |
5 | 新井 晋 | 277.73 |
1 | 前田 治 | 728.57 |
2 | 工藤 誠司 | 491.43 |
3 | 大塚 有尋 | 395.47 |
4 | 西島 加太 | 297.47 |
5 | 福本 勉 | 228.9 |
1 | 阿久津 里奈 | 647.14 |
2 | 三浦 尚子 | 608.57 |
3 | 板倉 愛里 | 439.09 |
4 | 川添 沙緒莉 | 339.94 |
5 | 森末 菜々 | 257.94 |
2025.8.8
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 275.37 |
2 | 高田 流我 | 152.64 |
3 | 川添 祐介 | 138.68 |
4 | 青木 剛 | 136.79 |
5 | 桑田 寛之 | 97.5 |
1 | 小林 隼人 | 235.95 |
2 | 冨沢 和未 | 183.75 |
3 | 白川 学 | 156.46 |
4 | 下田 雅之 | 142.81 |
5 | 戸谷 邦志 | 112.71 |
1 | 前田 治 | 336.44 |
2 | 工藤 誠司 | 211.73 |
3 | 大塚 有尋 | 177.07 |
4 | 西島 加太 | 143.69 |
5 | 福本 勉 | 116.76 |
1 | 阿久津 里奈 | 303.28 |
2 | 三浦 尚子 | 261.65 |
3 | 板倉 愛里 | 193.71 |
4 | 川添 沙緒莉 | 168.86 |
5 | 森末 菜々 | 134.52 |
2025.8.8
Contact us
bottom of page