top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 604.29 |
2 | 高田 流我 | 483.54 |
3 | 川添 祐介 | 360.75 |
4 | 立花 友佑 | 356.84 |
5 | 青木 剛 | 318.8 |
1 | 小林 隼人 | 561.43 |
2 | 冨沢 和未 | 467.43 |
3 | 白川 学 | 379.91 |
4 | 下田 雅之 | 375.79 |
5 | 栗原 祐二 | 347.17 |
1 | 前田 治 | 857.14 |
2 | 工藤 誠司 | 540.57 |
3 | 大塚 有尋 | 431.47 |
4 | 西島 加太 | 366.9 |
5 | 福本 勉 | 258.8 |
1 | 阿久津 里奈 | 732.86 |
2 | 三浦 尚子 | 634.29 |
3 | 板倉 愛里 | 545.14 |
4 | 川添 沙緒莉 | 363.09 |
5 | 森末 菜々 | 281.59 |
2025.12.14
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 288.33 |
2 | 高田 流我 | 214.77 |
3 | 川添 祐介 | 162.35 |
4 | 立花 友佑 | 160.5 |
5 | 青木 剛 | 154.15 |
1 | 小林 隼人 | 299.63 |
2 | 冨沢 和未 | 236.2 |
3 | 白川 学 | 191.06 |
4 | 栗原 祐二 | 163.2 |
5 | 下田 雅之 | 157.54 |
1 | 前田 治 | 429.8 |
2 | 工藤 誠司 | 249.76 |
3 | 大塚 有尋 | 199.98 |
4 | 西島 加太 | 186.19 |
5 | 福本 勉 | 156 |
1 | 阿久津 里奈 | 408.68 |
2 | 三浦 尚子 | 276.24 |
3 | 板倉 愛里 | 267.01 |
4 | 川添 沙緒莉 | 199.4 |
5 | 森末 菜々 | 169.28 |
2026.1.5
Contact us
bottom of page




















