top of page
Junior Tour Point Ranking 2024
小学生の部
Rank | Player | Point |
---|---|---|
1 | 益子 晃 | 1382.4 |
2 | 大石 菜月 | 1261.4 |
3 | 菅野 琴友音 | 1260.1 |
4 | 小室 陽汰 | 980 |
4 | 瀬尾 陽太 | 980 |
6 | 川添 詩月 | 761.5 |
7 | 清原 海斗 | 500 |
7 | 池田悠眞 | 500 |
9 | 川崎瑛翔 | 480 |
9 | 石田悠真 | 480 |
11 | 菅家 諒 | 460.8 |
12 | 佐藤 絆人 | 442.4 |
12 | 澤野 菜恵 | 442.4 |
14 | 本木 大雅 | 424.7 |
15 | 岩田知樹 | 407.7 |
15 | 及川 瑛慈 | 407.7 |
15 | 玄 丈眞 | 407.7 |
18 | 小澤輝弥 | 391.4 |
18 | 軽部 光陽 | 391.4 |
20 | 井上 渉 | 375.7 |
20 | 松本 和樹 | 375.7 |
22 | 石渡 悠人 | 360.7 |
22 | 宮崎 稜 | 360.7 |
24 | 藤本 湊翔 | 346.3 |
25 | 山本 心晴 | 332.4 |
中学生の部
Rank | Player | Point |
---|---|---|
1 | 古田 旬之介 | 1500 |
2 | 大塚 恭平 | 1384.7 |
3 | 小林 路孝 | 1231.9 |
4 | 大石 彩菜 | 1106.4 |
5 | 原口 璃空 | 940.8 |
6 | 益子 莉歩 | 922.4 |
7 | 野口 悠斗 | 903.2 |
8 | 中嶋 凛太朗 | 885.5 |
9 | 金丸 翔海 | 460.8 |
10 | 工藤 頼琉 | 442.4 |
10 | 田崎 悠之介 | 442.4 |
12 | 髙橋 歩夢 | 424.7 |
13 | 小澤 優仁 | 407.7 |
14 | 加藤 晟 | 399.5 |
15 | 福田 貴仁 | 391.4 |
16 | 山口 諄浬 | 383.6 |
17 | 木下 結友 | 368.2 |
18 | 町田 崇翔 | 360.7 |
19 | 松永 琉聖 | 353.5 |
20 | 横田 虎吉 | 325.8 |
21 | 山本 多聞 | 312.7 |
22 | 廣嵜 陽斗 | 300.2 |
・上記は2024年9月16日現在のものです。
bottom of page