top of page
Junior Tour Point Ranking 2024
小学生の部
Rank | Player | Point |
---|---|---|
1 | 小室 陽汰 | 980 |
1 | 瀬尾 陽太 | 980 |
3 | 益子 晃 | 921.6 |
4 | 菅野 琴友音 | 835.4 |
5 | 大石 菜月 | 819.1 |
6 | 川添 詩月 | 761.5 |
7 | 清原 海斗 | 500 |
8 | 川崎瑛翔 | 480 |
9 | 菅家 諒 | 460.8 |
10 | 澤野 菜恵 | 442.4 |
10 | 佐藤 絆人 | 442.4 |
12 | 本木 大雅 | 424.7 |
13 | 玄 丈眞 | 407.7 |
13 | 及川 瑛慈 | 407.7 |
15 | 軽部 光陽 | 391.4 |
16 | 松本 和樹 | 375.7 |
16 | 井上 渉 | 375.7 |
18 | 宮崎 稜 | 360.7 |
18 | 石渡 悠人 | 360.7 |
20 | 藤本 湊翔 | 346.3 |
21 | 山本 心晴 | 332.4 |
中学生の部
Rank | Player | Point |
---|---|---|
1 | 古田 旬之介 | 1500 |
2 | 小林 路孝 | 1231.9 |
3 | 大塚 恭平 | 960 |
4 | 野口 悠斗 | 903.2 |
5 | 大石 彩菜 | 715.1 |
6 | 益子 莉歩 | 480 |
7 | 原口 璃空 | 460.8 |
7 | 金丸 翔海 | 460.8 |
9 | 田崎 悠之介 | 442.4 |
9 | 工藤 頼琉 | 442.4 |
11 | 髙橋 歩夢 | 424.7 |
11 | 中嶋 凛太朗 | 424.7 |
13 | 加藤 晟 | 399.5 |
14 | 福田 貴仁 | 391.4 |
15 | 山口 諄浬 | 383.6 |
16 | 木下 結友 | 368.2 |
17 | 町田 崇翔 | 360.7 |
18 | 松永 琉聖 | 353.5 |
19 | 横田 虎吉 | 325.8 |
20 | 山本 多聞 | 312.7 |
21 | 廣嵜 陽斗 | 300.2 |
・上記は2024年8月8日現在のものです。
bottom of page