top of page
第29回SHIELDS OPEN
一般の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||||
1 | 小林隼人 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 69 | 69 | -3 | 400 | |
2 | 加藤順大 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | 70 | -2 | 240 | |
3 | 熊倉巧也 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 73 | 73 | 1 | 168 | |
4 | 川尻蓮斗 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 73 | 73 | 1 | 127.68 | |
4 | 栗原祐二 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 73 | 73 | 1 | 127.68 | |
6 | 高波瀬史人 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 74 | 74 | 2 | 93.6 | |
6 | 白川学 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 74 | 74 | 2 | 93.6 | |
6 | 石井麻翔 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 74 | 74 | 2 | 93.6 | |
6 | 加藤暖人 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 74 | 74 | 2 | 93.6 | |
10 | 下田雅之 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 75 | 75 | 3 | 0 | |
10 | 田中雄太 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 75 | 75 | 3 | 55.79 | |
10 | 峯尾和延 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 39 | 75 | 75 | 3 | 55.79 | |
10 | 八谷紘希 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 38 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 75 | 75 | 3 | 55.79 | |
10 | 平野靖之 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 75 | 75 | 3 | 55.79 | |
10 | 樫原篤弘 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 39 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 36 | 75 | 75 | 3 | 55.79 | |
16 | 大塚高雅 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 39 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 37 | 76 | 76 | 4 | 31.07 | |
16 | 川添祐介 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 76 | 76 | 4 | 31.07 | |
16 | 山縣祐人 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 | 76 | 4 | 31.07 | |
16 | 小山俊一 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 | 76 | 4 | 31.07 | |
16 | 田中友樹 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 41 | 76 | 76 | 4 | 31.07 | |
21 | 阿部敏之 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 38 | 77 | 77 | 5 | 17.49 | |
21 | 桑田寛之 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 77 | 77 | 5 | 17.49 | |
21 | 松川健一 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 40 | 77 | 77 | 5 | 17.49 | |
21 | 鈴木秀成 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 77 | 77 | 5 | 17.49 | |
21 | 高田流我 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 39 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 38 | 77 | 77 | 5 | 17.49 | |
21 | 前田治 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 39 | 77 | 77 | 5 | 17.49 | |
27 | 根元央希 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 79 | 79 | 7 | 11.92 | |
28 | 都築竜仁 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 39 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 41 | 80 | 80 | 8 | 10.72 | |
29 | 須加尾守 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 41 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 81 | 81 | 9 | 0 | |
29 | 柴田晋太朗 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 41 | 81 | 81 | 9 | 9.2 | |
31 | 高橋利昌 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 82 | 82 | 10 | 6.72 | |
31 | 清水芳忠 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 82 | 82 | 10 | 6.72 | |
31 | 福田賢 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 41 | 82 | 82 | 10 | 6.72 | |
31 | 久保田悠海 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 82 | 82 | 10 | 6.72 | |
35 | 大塚有尋 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 83 | 83 | 11 | 5.12 | |
36 | 安保一覚 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 43 | 84 | 84 | 12 | 4.19 | |
36 | 高久大河 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 44 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 40 | 84 | 84 | 12 | 0 | |
36 | 長谷学 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 45 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 84 | 84 | 12 | 0 | |
39 | 重藤誠 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 44 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 42 | 86 | 86 | 14 | 0 | |
39 | 杉浦知明 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 86 | 86 | 14 | 2.13 | |
39 | 和田祐季 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 86 | 86 | 14 | 2.13 | |
42 | 工藤誠司 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 45 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 42 | 87 | 87 | 15 | 0 | |
43 | 竹田裕紀 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 44 | 88 | 88 | 16 | 0 | |
44 | 春日井雅登 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 46 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 89 | 89 | 17 | 0 | |
45 | 平野祐治 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 47 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 90 | 90 | 18 | 0 | |
46 | 間壁一行 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 47 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 47 | 94 | 94 | 22 | 0 | |
46 | 岡洋之 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 50 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 44 | 94 | 94 | 22 | 0 | |
48 | 福本勉 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 53 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 47 | 100 | 100 | 28 | 0 | |
WD | 磯貝洋光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シニアの部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||||
1 | 栗原祐二 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 73 | 73 | 1 | 500 | |
2 | 樫原篤弘 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 39 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 36 | 75 | 75 | 3 | 300 | |
3 | 阿部敏之 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 38 | 77 | 77 | 5 | 210 | |
4 | 前田治 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 39 | 77 | 77 | 5 | 168 | |
5 | 根元央希 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 79 | 79 | 7 | 151.2 | |
6 | 都築竜仁 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 39 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 41 | 80 | 80 | 8 | 136.1 | |
7 | 高橋利昌 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 82 | 82 | 10 | 116.35 | |
7 | 清水芳忠 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 82 | 82 | 10 | 116.35 | |
9 | 大塚有尋 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 83 | 83 | 11 | 99.2 | |
10 | 長谷学 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 45 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 84 | 84 | 12 | 0 | |
10 | 安保一覚 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 43 | 84 | 84 | 12 | 84.85 | |
12 | 重藤誠 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 44 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 42 | 86 | 86 | 14 | 0 | |
13 | 工藤誠司 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 45 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 42 | 87 | 87 | 15 | 65.1 | |
14 | 春日井雅登 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 46 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 89 | 89 | 17 | 58.6 | |
15 | 平野祐治 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 47 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 90 | 90 | 18 | 52.7 | |
16 | 岡洋之 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 50 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 44 | 94 | 94 | 22 | 47.4 | |
17 | 福本勉 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 53 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 47 | 100 | 100 | 28 | 0 | |
WD | 磯貝洋光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女子の部
bottom of page