top of page
Hokkaido Open 2021 Final
一般の部
RANK | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R2 | R1 | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | 72 | |||
1 | 大塚高雅 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 35 | 75 | 74 | 149 | 5 |
2 | 小林隼人 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 75 | 78 | 153 | 9 |
3 | 柴田晋太朗 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 80 | 75 | 155 | 11 |
3 | 三窪秀太 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 77 | 78 | 155 | 11 |
5 | 熊倉巧也 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 39 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 41 | 80 | 78 | 158 | 14 |
5 | 安村翼 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 40 | 75 | 83 | 158 | 14 |
7 | 田中雄太 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 | 81 | 78 | 159 | 15 |
8 | 高波瀬史人 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 41 | 84 | 78 | 162 | 18 |
8 | 辻本亮 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 | 80 | 82 | 162 | 18 |
10 | 工藤誠司 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 47 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 38 | 85 | 78 | 163 | 19 |
10 | 平野靖之 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 44 | 85 | 78 | 163 | 19 |
10 | 山縣祐人 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 43 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 83 | 80 | 163 | 19 |
13 | 冨沢和未 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 49 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 38 | 87 | 77 | 164 | 20 |
13 | 下田雅之 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 42 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 82 | 82 | 164 | 20 |
13 | 岡洋之 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 39 | 80 | 84 | 164 | 20 |
16 | 田中友樹 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 83 | 82 | 165 | 21 |
16 | 川尻蓮斗 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 42 | 82 | 83 | 165 | 21 |
16 | 白川学 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 43 | 82 | 83 | 165 | 21 |
19 | 大谷恒輔 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 40 | 82 | 85 | 167 | 23 |
20 | 木村勝 | 14 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 47 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 41 | 88 | 83 | 171 | 27 |
20 | 都築竜仁 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 45 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 40 | 85 | 86 | 171 | 27 |
20 | 安保一覚 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 44 | 85 | 86 | 171 | 27 |
23 | 樫原篤弘 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 47 | 87 | 86 | 173 | 29 |
24 | 大塚有尋 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 45 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 40 | 85 | 89 | 174 | 30 |
25 | 根元央希 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 53 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 97 | 81 | 178 | 34 |
26 | 高橋利昌 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 45 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 46 | 91 | 91 | 182 | 38 |
27 | 髙村雅之 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 47 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 45 | 92 | 94 | 186 | 42 |
28 | 嶋田昌敏 | 13 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 56 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 39 | 95 | 95 | 190 | 46 |
29 | 清水芳忠 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 47 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 47 | 94 | 98 | 192 | 48 |
30 | 山本真揮 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 50 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 47 | 97 | 101 | 198 | 54 |
31 | 中谷博幸 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 45 | 91 | 108 | 199 | 55 |
シニアの部
RANK | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R2 | R1 | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | 72 | |||
1 | 工藤誠司 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 47 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 38 | 85 | 78 | 163 | 19 |
2 | 岡洋之 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 39 | 80 | 84 | 164 | 20 |
3 | 都築竜仁 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 45 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 40 | 85 | 86 | 171 | 27 |
3 | 安保一覚 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 44 | 85 | 86 | 171 | 27 |
5 | 樫原篤弘 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 47 | 87 | 86 | 173 | 29 |
6 | 大塚有尋 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 45 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 40 | 85 | 89 | 174 | 30 |
7 | 根元央希 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 53 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 97 | 81 | 178 | 34 |
8 | 高橋利昌 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 45 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 46 | 91 | 91 | 182 | 38 |
9 | 髙村雅之 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 47 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 45 | 92 | 94 | 186 | 42 |
10 | 清水芳忠 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 47 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 47 | 94 | 98 | 192 | 48 |
11 | 中谷博幸 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 45 | 91 | 108 | 199 | 55 |
女子の部
RANK | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R2 | R1 | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | 72 | |||
1 | 前田春香 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 38 | 81 | 79 | 160 | 16 |
2 | あおい夏海 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 44 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 46 | 87 | 90 | 177 | 33 |
bottom of page