top of page
Junior Tour Point Ranking 2025
小学生の部
Rank | Player | Point |
|---|---|---|
1 | 益子 晃 | 1500 |
2 | 井上 朔之介 | 1440.8 |
3 | 原田 遼 | 1440 |
4 | 小倉 元 | 1404.7 |
5 | 菅野 琴友音 | 1382.4 |
6 | 髙田 春鳳 | 1309.4 |
7 | 高藤 暖大 | 933.5 |
8 | 益子 紗和 | 799.1 |
9 | 日下部 雄吐 | 480 |
10 | 吉池 蒼馬 | 460.8 |
10 | 佐々木 翔暖 | 460.8 |
12 | 吉田 航彗 | 442.4 |
12 | 福田 凰我 | 442.4 |
14 | 大石 菜月 | 424.7 |
15 | メディロス マテウス | 399.6 |
16 | 川添 詩月 | 391.4 |
17 | 中村 謙心 | 375.7 |
17 | 尾崎 蒼太 | 375.7 |
19 | 真秀 陽希 | 353.5 |
19 | 松本 来夢 | 353.5 |
21 | 我如古 樹 | 325.6 |
22 | 二見 漣音 | 306.4 |
23 | 宮永 雄護 | 294.1 |
24 | 福山 兼生 | 276.7 |
24 | 松村 廉翔 | 276.7 |
26 | ロペス ジャコモ | 260.2 |
27 | タカハシナオエ 桜虎 | 249.8 |
28 | 名嘉地 ラスタ | 235 |
28 | 板橋 知生 | 235 |
30 | 小林 耀生 | 216.6 |
30 | 佐藤 隼輔 | 216.6 |
32 | 鈴木 柊真 | 195.5 |
33 | 小駒 蒼芭 | 187.7 |
中学生の部
Rank | Player | Point |
|---|---|---|
1 | 大塚 恭平 | 1500 |
2 | 古田 旬之介 | 1480 |
3 | 小林 路孝 | 1460 |
4 | 瀬底 謙人 | 1401.6 |
5 | 高田 健 | 903.2 |
6 | 新井 淳平 | 829 |
7 | 貞松 翠蓮 | 808.5 |
8 | 荻原 奏太 | 757.1 |
8 | 青山 陽飛 | 752.1 |
10 | 森下 慧士 | 668.1 |
11 | 平林 悠良 | 625.6 |
12 | 内田 來斗 | 617.3 |
13 | 関口 真大 | 586.1 |
14 | 木下 遙人 | 566.6 |
15 | 辰川 陽樹 | 559 |
16 | 岸田 航作 | 485.8 |
16 | 森下 瞬 | 483.8 |
16 | 増渕 夏希 | 483.8 |
19 | 峯岸 廉侍 | 482.9 |
20 | 南陽向 | 480 |
21 | 大谷 祐之介 | 477.1 |
21 | 舟山 秀汰 | 477.1 |
23 | 高橋 旺佑 | 476 |
24 | 荒井 翔陽 | 465.4 |
25 | 加藤晟 | 433.5 |
25 | 山口諄浬 | 433.5 |
27 | 大石 彩菜 | 424.7 |
28 | 前原 潤愛悟 | 407.7 |
29 | 鈴木 奏音 | 399.5 |
29 | 工藤頼琉 | 399.5 |
31 | 廣嵜陽斗 | 353.8 |
31 | 高原 一煌 | 353.8 |
31 | 秦 龍麻 | 353.8 |
31 | 山口 聖修 | 353.8 |
35 | 飯島 瑞葵 | 319.1 |
36 | 市川 遥斗 | 306.4 |
37 | 志村 絆愛 | 294.1 |
38 | 松永琉聖 | 288.2 |
38 | 矢作 海陽 | 288.2 |
40 | 髙橋歩夢 | 271 |
41 | 生野 快和 | 260.2 |
42 | 小倉 奏人 | 249.8 |
43 | 鶴田 健悟 | 239.8 |
44 | 小池 宙 | 230.2 |
45 | 川井 優斗 | 216.6 |
45 | 山本多聞 | 216.6 |
47 | 頼住 真志 | 203.7 |
・上記は2025年12月21日現在のものです。
bottom of page