top of page
Junior Tour Point Ranking 2026
小学生の部
Rank | Player | Point |
|---|---|---|
26 | 貞松 龍桜 | 383.6 |
27 | 久代 涼翔 | 375.9 |
28 | 青松 朔也 | 375.7 |
29 | 中村 快 | 360.7 |
30 | 青松 生真 | 346.3 |
中学生の部
Rank | Player | Point |
|---|---|---|
24 | 佐久間 匠海 | 312.7 |
26 | 吉川 公仁 | 300.2 |
26 | 圷 真和 | 300.2 |
28 | 伊藤 陽佑 | 294.1 |
29 | 軍司 纏 | 282.3 |
小学生の部
Rank | Player | Point |
|---|---|---|
26 | 貞松 龍桜 | 383.6 |
27 | 久代 涼翔 | 375.9 |
28 | 青松 朔也 | 375.7 |
29 | 中村 快 | 360.7 |
30 | 青松 生真 | 346.3 |
中学生の部
Rank | Player | Point |
|---|---|---|
24 | 佐久間 匠海 | 312.7 |
26 | 吉川 公仁 | 300.2 |
26 | 圷 真和 | 300.2 |
28 | 伊藤 陽佑 | 294.1 |
29 | 軍司 纏 | 282.3 |