top of page
第2節
小学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||||
1 | 瀬尾 陽太 | 5年 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 46 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 35 | 81 | 9 | 500 |
2 | 小室 陽汰 | 4年 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 44 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 82 | 10 | 480 |
3 | 益子 晃 | 4年 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 44 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 40 | 84 | 12 | 460.8 |
4 | 川添 詩月 | 3年 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 51 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 45 | 96 | 24 | 442.4 |
5 | 大石 菜月 | 4年 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 59 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 97 | 25 | 427.7 |
6 | 菅野 琴友音 | 3年 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 65 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | 114 | 42 | 407.7 |
中学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||||
1 | 古田 旬之介 | 2年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 34 | 69 | -3 | 500 |
2 | 益子 莉歩 | 3年 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 39 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 74 | 2 | 480 |
3 | 金丸 翔海 | 1年 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 40 | 79 | 7 | 460.8 |
4 | 工藤 頼琉 | 1年 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 40 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 79 | 7 | 442.4 |
5 | 髙橋 歩夢 | 1年 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 41 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 39 | 80 | 8 | 424.7 |
6 | 小林 路孝 | 1年 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 40 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 41 | 81 | 9 | 399.5 |
6 | 加藤 晟 | 1年 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 39 | 81 | 9 | 399.5 |
8 | 山口 諄浬 | 1年 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 42 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 82 | 10 | 383.6 |
9 | 木下 結友 | 1年 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 43 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 40 | 83 | 11 | 368.2 |
10 | 松永 琉聖 | 1年 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 45 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 42 | 87 | 15 | 353.5 |
11 | 大石 彩菜 | 1年 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 42 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 46 | 88 | 16 | 339.3 |
12 | 横田 虎吉 | 1年 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 43 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 47 | 90 | 18 | 325.8 |
13 | 山本 多聞 | 1年 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 48 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 91 | 19 | 312.7 |
14 | 廣嵜 陽斗 | 1年 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 53 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 51 | 104 | 32 | 300.2 |
bottom of page