top of page
第6節
小学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 68 | |||||
1 | 益子晃 | 4年 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 31 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 36 | 67 | -1 | 500 |
2 | 瀬底謙人 | 6年 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 69 | 1 | 480 |
3 | 清原海斗 | 6年 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 34 | 72 | 4 | 460.8 |
4 | 菅野琴友音 | 3年 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 42 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 43 | 85 | 17 | 424.7 |
4 | 髙田春鳳 | 5年 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 44 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 85 | 17 | 442.4 |
中学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 68 | |||||
1 | 古田旬之介 | 2年 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 34 | 67 | -1 | 500 |
2 | 大塚恭平 | 1年 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 30 | 68 | 0 | 480 |
3 | 中嶋凛太朗 | 3年 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 33 | 70 | 2 | 460.8 |
4 | 原口璃空 | 2年 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 37 | 71 | 3 | 442.4 |
5 | 益子莉歩 | 3年 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 73 | 5 | 424.7 |
bottom of page