top of page
第6節
小学生の部
Rank | Player | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||||
1 | 古田 旬之介 | 6年 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 64 | -8 | 500 |
2 | 幸松 暖人 | 6年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 33 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 65 | -7 | 480 |
3 | 神子島 大飛 | 5年 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 66 | -6 | 460.8 |
4 | 前田 涼成 | 5年 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 29 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 37 | 66 | -6 | 442.4 |
5 | 下楠薗 潤 | 5年 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 69 | -3 | 424.7 |
6 | 南 陽向 | 5年 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | -1 | 407.7 |
7 | 原口 璃空 | 6年 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 38 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 72 | 0 | 391.4 |
8 | 頼住 大志 | 6年 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 41 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 74 | 2 | 368.2 |
8 | 加藤 陸斗 | 6年 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 74 | 2 | 368.2 |
10 | 加藤 晟 | 5年 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 37 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 76 | 4 | 346.3 |
11 | 高橋 昇太郎 | 5年 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 35 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 42 | 77 | 5 | 332.4 |
12 | 小林 路孝 | 5年 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 39 | 79 | 7 | 319.1 |
13 | 木下 結友 | 5年 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 48 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 37 | 85 | 13 | 306.4 |
中学生の部
Rank | Player | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||||
1 | 坂田 俊空 | 3年 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 65 | -7 | 500 |
2 | 益子 莉歩 | 1年 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 38 | 73 | 1 | 480 |
3 | 小倉 信義 | 1年 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 73 | 1 | 460.8 |
4 | 野口 悠斗 | 1年 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 74 | 2 | 442.4 |
5 | 渡邊 維杏 | 1年 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 42 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 35 | 77 | 5 | 416.2 |
5 | 南口 歩峻 | 1年 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 33 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 44 | 77 | 5 | 416.2 |
7 | 井上 丞 | 1年 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 46 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 32 | 78 | 6 | 391.4 |
8 | 内田 蒼海 | 1年 | 8 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 51 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 45 | 96 | 24 | 375.7 |
9 | 初鹿 歩 | 1年 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 51 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 46 | 97 | 25 | 360.7 |
bottom of page