top of page
第1節
小学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||||
1 | 前田 涼成 | 6年 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 29 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 59 | -13 | 500 |
2 | 小沢 優仁 | 6年 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 33 | 65 | -7 | 480 |
3 | 清原 海斗 | 5年 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 66 | -6 | 460.8 |
4 | 神子島 大飛 | 6年 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 34 | 67 | -5 | 442.4 |
5 | 下楠薗 潤 | 6年 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 68 | -4 | 424.7 |
6 | 松浦 峻平 | 4年 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 69 | -3 | 407.7 |
7 | 金丸 翔海 | 6年 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 | -2 | 375.9 |
7 | 越智 蓮音 | 5年 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 70 | -2 | 375.9 |
7 | 小林 路孝 | 6年 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 36 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 34 | 70 | -2 | 375.9 |
10 | 工藤 頼琉 | 6年 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 71 | -1 | 346.3 |
11 | 南 陽向 | 6年 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 72 | 0 | 325.8 |
12 | 高橋 昇太郎 | 6年 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 72 | 0 | 325.8 |
13 | 樋川 楓 | 4年 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 37 | 73 | 1 | 306.4 |
14 | 高橋 歩夢 | 6年 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 40 | 74 | 2 | 294.1 |
15 | 加藤 晟 | 6年 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 41 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 35 | 76 | 4 | 282.3 |
16 | 松浦 昌平 | 2年 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 35 | 77 | 5 | 265.6 |
16 | 大石 彩菜 | 6年 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 41 | 77 | 5 | 265.6 |
18 | 木下 結友 | 6年 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 43 | 78 | 6 | 249.8 |
中学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||||
1 | 古田 旬之介 | 1年 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 26 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 56 | -16 | 500 |
2 | 野口 悠斗 | 2年 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 63 | -9 | 480 |
3 | 原口 璃空 | 1年 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 64 | -8 | 460.8 |
4 | 益子 莉歩 | 2年 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 67 | -5 | 442.4 |
5 | 大高 礼久 | 2年 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 70 | -2 | 424.7 |
bottom of page