top of page
第6節
小学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 68 | |||||
1 | 小林路孝 | 6年 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 36 | 71 | 3 | 500 |
2 | 下楠薗潤 | 6年 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 72 | 4 | 480 |
3 | 大石彩菜 | 6年 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 36 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 72 | 4 | 460.8 |
4 | 嶋武蔵 | 6年 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 35 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 73 | 5 | 433.5 |
4 | 神子島大飛 | 6年 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73 | 5 | 433.5 |
6 | 南陽向 | 6年 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 35 | 75 | 7 | 416.2 |
7 | 木下結友 | 6年 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 40 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 76 | 8 | 391.4 |
8 | 金丸翔海 | 6年 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 43 | 77 | 9 | 368.2 |
8 | 前田涼成 | 6年 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 35 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 42 | 77 | 9 | 368.2 |
10 | 高橋昇太郎 | 6年 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 39 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 41 | 80 | 12 | 346.2 |
11 | 小澤優仁 | 6年 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 40 | 81 | 13 | 332.4 |
12 | 工藤頼琉 | 6年 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 44 | 84 | 16 | 319.1 |
13 | 加藤晟 | 6年 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 47 | 88 | 20 | 306.4 |
14 | 松浦昌平 | 2年 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 45 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 45 | 90 | 22 | 294.1 |
15 | 菅野琴友音 | 2年 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 56 | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 57 | 113 | 45 | 282.3 |
中学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 68 | |||||
1 | 益子莉歩 | 2年 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 28 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 65 | -3 | 500 |
2 | 野口悠斗 | 2年 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 33 | 66 | -2 | 480 |
3 | 古田旬之介 | 1年 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 33 | 67 | -1 | 460.8 |
4 | 原口璃空 | 1年 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 39 | 72 | 4 | 442.3 |
5 | 大高礼久 | 2年 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 74 | 6 | 424.6 |
6 | ルカ・ロックスバラ | 2年 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 43 | 78 | 10 | 407.6 |
7 | 成田海斗 | 2年 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 40 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 50 | 90 | 22 | 391.3 |
8 | 安崎太祐 | 3年 | 10 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 48 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 45 | 93 | 25 | 375.7 |
bottom of page