top of page
第1戦
小学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||
1 | 益子 晃 | 5年 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 36 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 | -1 | 500 |
2 | 原田 遼 | 6年 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 31 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 44 | 75 | 3 | 480 |
3 | 菅野 琴友音 | 4年 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 40 | 82 | 10 | 460.8 |
4 | 髙田 春鳳 | 6年 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 48 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 43 | 91 | 19 | 442.4 |
中学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||
1 | 大塚 恭平 | 2年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 36 | 67 | -5 | 500 |
2 | 小林 路孝 | 2年 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 72 | 0 | 460.8 |
3 | 高田 健 | 1年 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | 0 | 480 |
4 | 古田 旬之介 | 3年 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 38 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 73 | 1 | 442.4 |
5 | 貞松 翠蓮 | 1年 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 41 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 75 | 3 | 424.7 |
6 | 前原 潤愛悟 | 1年 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 41 | 77 | 5 | 407.7 |
7 | 森下 慧士 | 1年 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 41 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 37 | 78 | 6 | 391.4 |
8 | 青山 陽飛 | 1年 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 42 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 37 | 79 | 7 | 368.2 |
8 | 新井 淳平 | 1年 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 40 | 79 | 7 | 368.2 |
10 | 関口 真大 | 1年 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 38 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 42 | 80 | 8 | 346.3 |
11 | 荻原 奏太 | 1年 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 41 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 81 | 9 | 332.4 |
12 | 平林 悠良 | 1年 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 83 | 11 | 319.1 |
13 | 木下 遙人 | 1年 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 43 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 43 | 86 | 14 | 306.4 |
14 | 志村 絆愛 | 1年 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 45 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 42 | 87 | 15 | 294.1 |
15 | 辰川 陽樹 | 1年 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 9 | 47 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 42 | 89 | 17 | 282.3 |
16 | 内田 來斗 | 1年 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 49 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 91 | 19 | 271 |
17 | 岸田 航作 | 1年 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 48 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 45 | 93 | 21 | 260.2 |
bottom of page