top of page
第2戦
小学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||
1 | 益子 晃 | 5年 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 32 | 67 | -5 | 500 |
2 | 日下部 雄吐 | 4年 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 67 | -5 | 480 |
3 | 井上 朔之介 | 5年 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 68 | -4 | 460.8 |
4 | 福田 凰我 | 4年 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 33 | 68 | -4 | 442.4 |
5 | 小倉 元 | 5年 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 32 | 69 | -3 | 424.7 |
6 | 原田 遼 | 6年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 71 | -1 | 399.6 |
6 | メディロス マテウス | 5年 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 38 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 33 | 71 | -1 | 399.6 |
8 | 尾崎 蒼太 | 5年 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 74 | 2 | 375.7 |
9 | 真秀 陽希 | 4年 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 75 | 3 | 353.5 |
9 | 松本 来夢 | 4年 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 40 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35 | 75 | 3 | 353.5 |
11 | 我如古 樹 | 5年 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 37 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 39 | 76 | 4 | 325.6 |
11 | 髙田 春鳳 | 6年 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 76 | 4 | 325.6 |
13 | 二見 漣音 | 4年 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 37 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 77 | 5 | 306.4 |
14 | 宮永 雄護 | 4年 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 39 | 78 | 6 | 294.1 |
15 | 福山 兼生 | 4年 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 40 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 39 | 79 | 7 | 276.7 |
15 | 松村 廉翔 | 4年 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 43 | 79 | 7 | 276.7 |
17 | ロペス ジャコモ | 5年 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 41 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 39 | 80 | 8 | 260.2 |
18 | タカハシナオエ 桜虎 | 4年 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 45 | 81 | 9 | 249.8 |
19 | 名嘉地ラスタ | 6年 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 39 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 44 | 83 | 11 | 235 |
19 | 板橋 知生 | 5年 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 42 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 41 | 83 | 11 | 235 |
21 | 佐藤 隼輔 | 5年 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 49 | 85 | 13 | 216.6 |
21 | 小林 耀生 | 5年 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 46 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 39 | 85 | 13 | 216.6 |
23 | 菅野 琴友音 | 4年 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 40 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 47 | 87 | 15 | 203.7 |
24 | 鈴木 柊真 | 5年 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 42 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 88 | 16 | 195.5 |
25 | 小駒 蒼芭 | 4年 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 53 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 52 | 105 | 33 | 187.7 |
中学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||
1 | 大塚 恭平 | 2年 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 34 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 66 | -6 | 500 |
2 | 小林 路孝 | 2年 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 37 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 38 | 75 | 3 | 480 |
3 | 瀬底 謙人 | 1年 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 77 | 5 | 460.8 |
bottom of page