top of page
第3戦
小学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||
1 | 益子 晃 | 5年 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 36 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 | -1 | 500 |
2 | 原田 遼 | 6年 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 31 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 44 | 75 | 3 | 480 |
3 | 菅野 琴友音 | 4年 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 40 | 82 | 10 | 460.8 |
4 | 髙田 春鳳 | 6年 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 48 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 43 | 91 | 19 | 442.4 |
中学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|
bottom of page