top of page
第4戦
小学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||
PAR | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | 0 | |||
1 | 金井 瑞樹 | 6年 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 33 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 30 | 63 | -9 | 500 |
1 | 小倉 元 | 5年 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 33 | 67 | -5 | 500 |
2 | 井上 朔之介 | 5年 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 38 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 71 | -1 | 480 |
2 | 東條 優燈 | 6年 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 68 | -4 | 480 |
3 | 菅野 琴友音 | 4年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 37 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 74 | 2 | 460.8 |
3 | 益子 晃 | 6年 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 68 | -4 | 460.8 |
4 | 高藤 暖大 | 5年 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 35 | 74 | 2 | 433.5 |
4 | 益子 晃 | 5年 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 34 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 74 | 2 | 433.5 |
4 | 小倉 元 | 6年 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 | -4 | 424.9 |
5 | 高藤 暖大 | 6年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 35 | 69 | -3 | 416.2 |
5 | 加藤 太志 | 6年 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 69 | -3 | 416.2 |
6 | 原田 遼 | 6年 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 42 | 77 | 5 | 407.7 |
7 | 吉池 蒼馬 | 6年 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 35 | 71 | -1 | 375.9 |
7 | 久代 涼翔 | 4年 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 33 | 71 | -1 | 375.9 |
7 | 井上 朔之介 | 6年 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 38 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 71 | -1 | 375.9 |
7 | 髙田 春鳳 | 6年 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 40 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 40 | 80 | 8 | 391.4 |
10 | 菅原 蒼太 | 5年 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 36 | 73 | 1 | 346.3 |
11 | 岡田 イヴァン | 4年 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 34 | 74 | 2 | 325.8 |
11 | 菅野 琴友音 | 5年 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 39 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 35 | 74 | 2 | 325.8 |
13 | 茂木 統太 | 4年 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 75 | 3 | 306.4 |
14 | 福田 凌久 | 5年 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 76 | 4 | 271.5 |
14 | 久保田 梨愛 | 6年 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 40 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 76 | 4 | 271.5 |
14 | 石上 翼 | 4年 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 76 | 4 | 271.5 |
14 | 髙澤 晴琉 | 6年 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 76 | 4 | 271.5 |
14 | 山田 耀士 | 4年 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 39 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 76 | 4 | 271.5 |
19 | 都丸 桔平 | 6年 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 39 | 77 | 5 | 225.8 |
19 | 小林 晴太 | 5年 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 77 | 5 | 225.8 |
19 | 高木 咲 | 5年 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 77 | 5 | 225.8 |
19 | 田中 結翔 | 4年 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 | 77 | 5 | 225.8 |
23 | 石和 旺 | 5年 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 40 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 78 | 6 | 199.6 |
23 | 大島 大和 | 4年 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 42 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 78 | 6 | 199.6 |
25 | 茂木 芭燈 | 6年 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 79 | 7 | 184 |
25 | 櫻井 琉葵弥 | 6年 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 42 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 37 | 79 | 7 | 184 |
27 | 小林 陽太 | 5年 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 41 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 39 | 80 | 8 | 173 |
28 | 一寸木 嵐雲 | 5年 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 36 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 45 | 81 | 9 | 159.5 |
28 | 髙澤 琉斗 | 5年 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 81 | 9 | 159.5 |
28 | 眞下 碧生 | 4年 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 81 | 9 | 159.5 |
31 | 風間 悠伍 | 6年 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 43 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 39 | 82 | 10 | 144 |
31 | 大塚 空 | 5年 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 46 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 36 | 82 | 10 | 144 |
33 | 山崎 円 | 5年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 43 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 83 | 11 | 135.4 |
34 | 川口 悠李 | 6年 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 47 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 | 87 | 15 | 130 |
35 | 淺原 大護 | 5年 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 46 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 43 | 89 | 17 | 124.8 |
36 | 濵 旺輝 | 4年 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 47 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 44 | 91 | 19 | 119.8 |
37 | 益子 紗和 | 3年 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 52 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 47 | 99 | 27 | 115 |
中学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||
1 | 大塚 恭平 | 2年 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 34 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 33 | 67 | -5 | 500 |
1 | 大塚 恭平 | 3年 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 34 | 70 | -2 | 500 |
2 | 瀬底 謙人 | 2年 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | -2 | 480 |
2 | 瀬底 謙人 | 1年 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 34 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 37 | 71 | -1 | 480 |
3 | 新井 淳平 | 1年 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 39 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 38 | 77 | 5 | 460.8 |
4 | 高田 健 | 1年 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 39 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 39 | 78 | 6 | 442.4 |
5 | 荻原 奏太 | 1年 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 41 | 80 | 8 | 424.7 |
6 | 青山 陽飛 | 1年 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 41 | 82 | 10 | 383.9 |
6 | 大谷 祐之介 | 2年 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 42 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 40 | 82 | 10 | 383.9 |
6 | 貞松 翠蓮 | 1年 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 39 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 43 | 82 | 10 | 383.9 |
6 | 舟山 秀汰 | 2年 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 41 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 41 | 82 | 10 | 383.9 |
10 | 内田 來斗 | 1年 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 42 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 41 | 83 | 11 | 346.3 |
11 | 峯岸 廉侍 | 2年 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 41 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 43 | 84 | 12 | 332.4 |
12 | 増渕 夏希 | 2年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 46 | 85 | 13 | 306.5 |
12 | 森下 瞬 | 2年 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 41 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 44 | 85 | 13 | 306.5 |
12 | 平林 悠良 | 1年 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 42 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 43 | 85 | 13 | 306.5 |
15 | 森下 慧士 | 1年 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 46 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 41 | 87 | 15 | 276.7 |
15 | 辰川 陽樹 | 1年 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 43 | 87 | 15 | 276.7 |
17 | 木下 遙人 | 1年 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 42 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 46 | 88 | 16 | 260.2 |
18 | 荒井 翔陽 | 2年 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 47 | 89 | 17 | 249.8 |
19 | 関口 真大 | 1年 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 47 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 44 | 91 | 19 | 239.8 |
20 | 岸田 航作 | 1年 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 45 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 94 | 22 | 225.6 |
20 | 高橋 旺佑 | 2年 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 47 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 | 94 | 22 | 225.6 |
bottom of page