top of page
第5戦
小学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||
1 | 益子 晃 | 5年 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 35 | 69 | -3 | 500 |
2 | 原田 遼 | 6年 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 39 | 72 | 0 | 480 |
3 | 菅野 琴友音 | 4年 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 73 | 1 | 460.8 |
4 | 髙田 春鳳 | 6年 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 74 | 2 | 442.4 |
5 | 小倉 元 | 5年 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 37 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 76 | 4 | 424.7 |
6 | 益子 紗和 | 2年 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 54 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 53 | 107 | 35 | 407.7 |
中学生の部
順位 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||
1 | 古田 旬之介 | 3年 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 36 | 70 | -2 | 500 |
2 | 大塚 恭平 | 2年 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 36 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 34 | 70 | -2 | 480 |
3 | 瀬底 謙人 | 1年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 72 | 0 | 460.8 |
bottom of page