top of page
第1戦
小学生の部
順位 | 選手 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||
1 | 吉池 蒼馬 | 6年 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 35 | 68 | -4 | 500 |
2 | 益子 晃 | 6年 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 36 | 76 | 4 | 480 |
3 | 高藤 暖大 | 6年 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 77 | 5 | 460.8 |
4 | 菊地 諒 | 4年 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 41 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 37 | 78 | 6 | 442.4 |
5 | 菅野 琴友音 | 5年 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 46 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 43 | 89 | 17 | 424.7 |
6 | 益子 紗和 | 3年 | 3 | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 53 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 44 | 97 | 25 | 407.7 |
中学生の部
順位 | 選手 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||
1 | 瀬底 謙人 | 3年 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 74 | 2 | 500 |
2 | 大塚 恭平 | 2年 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 38 | 75 | 3 | 480 |
bottom of page