top of page
第2戦
小学生の部
順位 | 選手 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | 0 | |||
1 | 桒原 青翔 | 5年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 30 | 66 | -6 | 500 |
2 | ダンタスシノダ カイオケンゾ | 6年 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 32 | 68 | -4 | 480 |
3 | 江森 悠真 | 6年 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 68 | -4 | 460.8 |
4 | 内田 空良 | 6年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 32 | 69 | -3 | 424.9 |
4 | マルケスデアラウジョ ダイゴアウグスト | 6年 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 37 | 69 | -3 | 424.9 |
4 | 二見 漣音 | 5年 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 69 | -3 | 424.9 |
7 | 山田 葵 | 6年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 70 | -2 | 391.4 |
8 | 益子 晃 | 6年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 71 | -1 | 368.2 |
8 | 菅野 琴友音 | 5年 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 71 | -1 | 368.2 |
10 | 松本 来夢 | 5年 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 72 | 0 | 339.3 |
10 | 吉池 蒼馬 | 6年 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 72 | 0 | 339.3 |
12 | 星野 龍那 | 6年 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 73 | 1 | 306.5 |
12 | 高藤 暖大 | 6年 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 73 | 1 | 306.5 |
12 | 日下部 雄叶 | 5年 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 73 | 1 | 306.5 |
15 | 松村 廉翔 | 5年 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 39 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 74 | 2 | 282.3 |
16 | 比嘉ルーカス 大智 | 5年 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 76 | 4 | 265.6 |
16 | 脇屋 結太 | 6年 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 76 | 4 | 265.6 |
18 | 宮永 雄護 | 6年 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 42 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 80 | 8 | 239.9 |
18 | 小林 耀生 | 5年 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 40 | 80 | 8 | 239.9 |
18 | 真秀 陽季 | 5年 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 80 | 8 | 239.9 |
21 | 柿崎 葵羽 | 6年 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 42 | 81 | 9 | 221 |
22 | 赤石 晴士 | 5年 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 41 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 47 | 88 | 16 | 212.2 |
23 | 小駒 蒼芭 | 5年 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 52 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 90 | 18 | 203.7 |
24 | 福山 兼生 | 5年 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 45 | 5 | 6 | 9 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 47 | 92 | 20 | 191.6 |
24 | 益子 紗和 | 3年 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 48 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 44 | 92 | 20 | 191.6 |
中学生の部
順位 | 選手 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||
1 | 瀬底 謙人 | 中学2年生 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 67 | -5 | 500 |
2 | 古田 旬之介 | 高校1年生 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 68 | -4 | |
3 | 中嶋 凛太郎 | 高校2年生 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 70 | -2 | |
3 | 廣瀬 一磨 | 高 校3年生 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 33 | 70 | -2 | |
5 | 大塚 恭平 | 中学3年生 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 72 | 0 | 480 |
bottom of page