top of page
第3戦
小学生の部
順位 | 選手 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | 0 | |||
1 | 益子 晃 | 6年 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 32 | 65 | -7 | 500 |
2 | 池田 悠之助 | 5年 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 69 | -3 | 480 |
3 | 野口 和人 | 6年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 74 | 2 | 460.8 |
4 | 菅野 琴友音 | 5年 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 10 | 4 | 41 | 80 | 8 | 442.4 |
5 | 大石 菜月 | 6年 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 47 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 38 | 85 | 13 | 424.7 |
6 | 住谷 唯斗 | 4年 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 42 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 44 | 86 | 14 | 407.7 |
7 | 益子 紗和 | 3年 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 45 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 44 | 89 | 17 | 391.4 |
8 | 青松 朔也 | 5年 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 50 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 43 | 93 | 21 | 375.7 |
9 | 中村 快 | 4年 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 53 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 46 | 99 | 27 | 360.7 |
10 | 青松 生真 | 3年 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 50 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 50 | 100 | 28 | 346.3 |
中学生の部
順位 | 選手 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||||
1 | 中務 友力 | 1年 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 29 | 57 | -15 | 500 |
2 | 大塚 恭平 | 3年 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 32 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 31 | 63 | -9 | 480 |
3 | 中村 慶 | 1年 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 32 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 33 | 65 | -7 | 460.8 |
4 | 横山 篤葵 | 1年 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 66 | -6 | 442.4 |
5 | 大内 颯真 | 1年 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 32 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 35 | 67 | -5 | 424.7 |
6 | 市川 芯 | 3年 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 32 | 69 | -3 | 399.5 |
6 | 中山 蓮 | 1年 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 69 | -3 | 399.5 |
8 | 阿久津 大輝 | 1年 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 70 | -2 | 360.9 |
8 | 大曽根 倖人 | 1年 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 70 | -2 | 360.9 |
8 | 菅野 陽太 | 1年 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 30 | 70 | -2 | 360.9 |
11 | 野上 悠真 | 1年 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 74 | 2 | 332.4 |
12 | 中村 悠 | 3年 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 34 | 76 | 4 | 319.1 |
13 | 圷 真和 | 1年 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 39 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 78 | 6 | 300.2 |
13 | 吉川 公仁 | 2年 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 36 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 42 | 78 | 6 | 300.2 |
15 | 軍司 纏 | 2年 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 41 | 86 | 14 | 282.3 |
bottom of page