top of page

JAPAN TOUR PLAYER

栗原 祐二
Yuji Kurihara
シーズンランキング
ランキング:
8
平均ポイント:
出場試合数:
249.72
15
ツアーランキング
ランキング:
6
平均ポイント:
120.65
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日(土) | 第49回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 144.45 |
1月12日(日) | 小山オープン 2025 | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior | 2 | 62 | 0 | 0 | 62 | -6 | 300 |
2月15日(土) | 第50回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior | 5 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 143.65 |
2月16日(日) | 群馬カップ 2025 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior | 11 | 76 | 0 | 0 | 76 | 5 | 76.35 |
3月15日(土) | 静岡カップ 2025 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | Senior | 14 | 74 | 82 | 0 | 156 | 14 | 93.7 |
4月19日(土) | 中部オープン 2025 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | Senior | 2 | 63 | 68 | 0 | 131 | -5 | 480 |
5月17日(土) | 第51回SHIELDS OPEN | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Senior | 4 | 67 | 0 | 0 | 67 | -3 | 159.6 |
5月18日(日) | 愛知オープン 2025 | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Senior | 2 | 63 | 0 | 0 | 63 | -7 | 300 |
6月14日(土) | 第52回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior | 8 | 66 | 0 | 0 | 66 | -2 | 104.7 |
6月15日(日) | 栃木オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior | 6 | 65 | 0 | 0 | 65 | -3 | 129.3 |
7月5日(土) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Senior | 11 | 74 | 74 | 0 | 148 | 4 | 122.15 |
8月6日(水) | ジャパン・インターナショナル・オープン | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | Senior | 19 | 79 | 83 | 79 | 241 | 25 | 103.8 |
9月14日(日) | さくらチャンピオンシップ 2025 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | Senior | 7 | 73 | 70 | 0 | 143 | -1 | 196 |
10月11日(土) | 第53回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior | 15 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2 | 47.6 |
10月12日(日) | 群馬オープン | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior | 4 | 65 | 0 | 0 | 65 | -7 | 168 |
bottom of page