top of page

JAPAN TOUR PLAYER

工藤 誠司
Seiji Kudo
シーズンランキング
ランキング:
2
平均ポイント:
出場試合数:
540.57
13
ツアーランキング
ランキング:
2
平均ポイント:
247.22
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月15日(土) | 第50回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior+ | 1 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4 | 500 |
2月16日(日) | 群馬カップ 2025 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior+ | 1 | 68 | 0 | 0 | 68 | -3 | 500 |
3月15日(土) | 静岡カップ 2025 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | Senior+ | 1 | 82 | 72 | 0 | 154 | 12 | 800 |
4月19日(土) | 中部オープン 2025 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | Senior+ | 4 | 79 | 70 | 0 | 149 | 13 | 268.8 |
5月17日(土) | 第51回SHIELDS OPEN | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Senior+ | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | 5 | 143.65 |
5月18日(日) | 愛知オープン 2025 | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Senior+ | 4 | 73 | 0 | 0 | 73 | 3 | 168 |
6月14日(土) | 第52回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior+ | 1 | 66 | 0 | 0 | 66 | -2 | 500 |
6月15日(日) | 栃木オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior+ | 2 | 69 | 0 | 0 | 69 | 1 | 300 |
7月5日(土) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Senior+ | 3 | 76 | 76 | 0 | 152 | 8 | 336 |
8月6日(水) | ジャパン・インターナショナル・オープン | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | Senior+ | 4 | 80 | 77 | 81 | 238 | 22 | 504 |
9月14日(日) | さくらチャンピオンシップ 2025 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | Senior+ | 2 | 78 | 75 | 0 | 153 | 9 | 480 |
10月11日(土) | 第53回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior+ | 1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2 | 500 |
10月12日(日) | 群馬オープン | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior+ | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 | -2 | 300 |
bottom of page