top of page

JAPAN TOUR PLAYER

高橋 利昌
Toshimasa Takahashi
シーズンランキング
ランキング:
20
平均ポイント:
出場試合数:
93.8
16
ツアーランキング
ランキング:
18
平均ポイント:
46.07
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日(土) | 第49回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior | 12 | 75 | 0 | 0 | 75 | 7 | 68.7 |
1月12日(日) | 小山オープン 2025 | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior | 16 | 73 | 0 | 0 | 73 | 5 | 45.05 |
2月15日(土) | 第50回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior | 16 | 84 | 0 | 0 | 84 | 13 | 45.05 |
2月16日(日) | 群馬カップ 2025 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior | 21 | 82 | 0 | 0 | 82 | 11 | 26.6 |
3月15日(土) | 静岡カップ 2025 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | Senior | 19 | 84 | 82 | 0 | 166 | 24 | 55.3 |
4月19日(土) | 中部オープン 2025 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | Senior | 20 | 69 | 80 | 0 | 149 | 13 | 47.3 |
5月17日(土) | 第51回SHIELDS OPEN | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Senior | 2 | 66 | 0 | 0 | 66 | -4 | 300 |
5月18日(日) | 愛知オープン 2025 | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Senior | 17 | 73 | 0 | 0 | 73 | 3 | 40.55 |
6月14日(土) | 第52回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior | 21 | 77 | 0 | 0 | 77 | 9 | 26.6 |
6月15日(日) | 栃木オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior | 17 | 73 | 0 | 0 | 73 | 5 | 42.7 |
7月5日(土) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Senior | 28 | 84 | 85 | 0 | 169 | 25 | 21.4 |
8月6日(水) | ジャパン・インターナショナル・オープン | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | Senior | 25 | 93 | 89 | 93 | 275 | 59 | 55.2 |
9月14日(日) | さくらチャンピオンシップ 2025 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | Senior | 18 | 83 | 80 | 0 | 163 | 19 | 61.5 |
10月11日(土) | 第53回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior | 15 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2 | 47.6 |
10月12日(日) | 群馬オープン | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior | 17 | 76 | 0 | 0 | 76 | 4 | 40.55 |
11月16日(日) | 愛知新城カップ | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Senior | 17 | 78 | 75 | 0 | 153 | 13 | 68.3 |
bottom of page