top of page

JAPAN TOUR PLAYER

照井 将孝
Masataka Terui
シーズンランキング
ランキング:
39
平均ポイント:
出場試合数:
41.43
9
ツアーランキング
ランキング:
39
平均ポイント:
14.48
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日(土) | 第49回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 21 | 66 | 0 | 0 | 66 | -2 | 24.08 |
1月12日(日) | 小山オープン 2025 | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 35 | 73 | 0 | 0 | 73 | 5 | 6.4 |
3月15日(土) | 静岡カップ 2025 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | Men | 22 | 84 | 69 | 0 | 153 | 11 | 38.3 |
5月17日(土) | 第51回SHIELDS OPEN | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 39 | 76 | 0 | 0 | 76 | 6 | 4.2 |
5月18日(日) | 愛知オープン 2025 | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 18 | 66 | 0 | 0 | 66 | -4 | 28.63 |
7月5日(土) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Men | 11 | 71 | 68 | 0 | 139 | -5 | 105.3 |
10月11日(土) | 第53回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 12 | 69 | 0 | 0 | 69 | -3 | 53.89 |
10月12日(日) | 群馬オープン | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 33 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2 | 7.13 |
11月16日(日) | 愛知新城カップ | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 24 | 67 | 70 | 0 | 137 | -3 | 32.7 |
bottom of page