top of page

JAPAN TOUR PLAYER

清水 芳忠
Yoshitada Shimizu
シーズンランキング
ランキング:
20
平均ポイント:
出場試合数:
88.35
12
ツアーランキング
ランキング:
19
平均ポイント:
38
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日(土) | 第49回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior | 14 | 76 | 0 | 0 | 76 | 8 | 58.6 |
1月12日(日) | 小山オープン 2025 | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior | 8 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 | 99.57 |
2月15日(土) | 第50回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior | 5 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 143.65 |
2月16日(日) | 群馬カップ 2025 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior | 18 | 81 | 0 | 0 | 81 | 10 | 34.7 |
4月19日(土) | 中部オープン 2025 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | Senior | 13 | 66 | 76 | 0 | 142 | 6 | 104.1 |
5月17日(土) | 第51回SHIELDS OPEN | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Senior | 21 | 79 | 0 | 0 | 79 | 9 | 28 |
5月18日(日) | 愛知オープン 2025 | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Senior | 12 | 69 | 0 | 0 | 69 | -1 | 72.3 |
6月14日(土) | 第52回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior | 12 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 | 68.7 |
6月15日(日) | 栃木オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior | 13 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 | 61.85 |
7月5日(土) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Senior | 23 | 83 | 81 | 0 | 164 | 20 | 36.3 |
8月6日(水) | ジャパン・インターナショナル・オープン | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | Senior | 24 | 88 | 83 | 87 | 258 | 42 | 61.2 |
9月14日(日) | さくらチャンピオンシップ 2025 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | Senior | 17 | 80 | 79 | 0 | 159 | 15 | 68.3 |
bottom of page