top of page

JAPAN TOUR PLAYER

竹田 裕紀
Hironori Takeda
シーズンランキング
ランキング:
41
平均ポイント:
出場試合数:
10.76
11
ツアーランキング
ランキング:
41
平均ポイント:
4.44
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日(土) | 第49回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 37 | 75 | 0 | 0 | 75 | 7 | 5.2 |
1月12日(日) | 小山オープン 2025 | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 25 | 69 | 0 | 0 | 69 | 1 | 15.06 |
2月15日(土) | 第50回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 40 | 84 | 0 | 0 | 84 | 13 | 1.9 |
2月16日(日) | 群馬カップ 2025 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 43 | 84 | 0 | 0 | 84 | 13 | 0 |
3月15日(土) | 静岡カップ 2025 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | Men | 24 | 75 | 79 | 0 | 154 | 12 | 31.05 |
4月19日(土) | 中部オープン 2025 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | Men | 40 | 76 | 80 | 0 | 156 | 20 | 3.05 |
5月17日(土) | 第51回SHIELDS OPEN | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 37 | 74 | 0 | 0 | 74 | 4 | 5.2 |
5月18日(日) | 愛知オープン 2025 | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 33 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 7.5 |
6月14日(土) | 第52回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 37 | 72 | 0 | 0 | 72 | 4 | 5.2 |
6月15日(日) | 栃木オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 39 | 71 | 0 | 0 | 71 | 3 | 4 |
7月5日(土) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Men | 40 | 78 | 83 | 0 | 161 | 17 | 6.1 |
bottom of page