top of page

JAPAN TOUR PLAYER

八谷 紘希
Hiroki Hachiya
シーズンランキング
ランキング:
8
平均ポイント:
出場試合数:
156.28
11
ツアーランキング
ランキング:
9
平均ポイント:
64.58
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日(土) | 第49回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 28 | 72 | 0 | 0 | 72 | 4 | 12.13 |
1月12日(日) | 小山オープン 2025 | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 23 | 67 | 0 | 0 | 67 | -1 | 21.55 |
2月15日(土) | 第50回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 3 | 66 | 0 | 0 | 66 | -5 | 210 |
2月16日(日) | 群馬カップ 2025 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 7 | 67 | 0 | 0 | 67 | -4 | 110.63 |
3月15日(土) | 静岡カップ 2025 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | Men | 6 | 76 | 66 | 0 | 142 | 0 | 217.7 |
4月19日(土) | 中部オープン 2025 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | Men | 14 | 66 | 66 | 0 | 132 | -4 | 80.58 |
5月17日(土) | 第51回SHIELDS OPEN | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 2 | 62 | 0 | 0 | 62 | -8 | 300 |
5月18日(日) | 愛知オープン 2025 | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 6 | 62 | 0 | 0 | 62 | -8 | 129.3 |
6月14日(土) | 第52回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 14 | 64 | 0 | 0 | 64 | -4 | 45.73 |
6月15日(日) | 栃木オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 17 | 64 | 0 | 0 | 64 | -4 | 31.81 |
7月5日(土) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Men | 19 | 70 | 71 | 0 | 141 | -3 | 45.3 |
bottom of page