top of page

JAPAN TOUR PLAYER

下田 雅之
Masayuki Shimoda
シーズンランキング
ランキング:
6
平均ポイント:
出場試合数:
144.53
8
ツアーランキング
ランキング:
6
平均ポイント:
58.06
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日(土) | 第49回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 144.45 |
1月12日(日) | 小山オープン 2025 | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior | 8 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 | 99.57 |
2月15日(土) | 第50回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior | 4 | 70 | 0 | 0 | 70 | -1 | 168 |
2月16日(日) | 群馬カップ 2025 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior | 4 | 72 | 0 | 0 | 72 | 1 | 159.6 |
3月15日(土) | 静岡カップ 2025 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | Senior | 4 | 70 | 75 | 0 | 145 | 3 | 255.35 |
4月19日(土) | 中部オープン 2025 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | Senior | 10 | 74 | 66 | 0 | 140 | 4 | 129.07 |
5月17日(土) | 第51回SHIELDS OPEN | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Senior | 14 | 74 | 0 | 0 | 74 | 4 | 55.65 |
5月18日(日) | 愛知オープン 2025 | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Senior | 14 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2 | 52.9 |
bottom of page