top of page

JAPAN TOUR PLAYER

藤原 義晃
Yoshiteru Fujiwara
シーズンランキング
ランキング:
1
平均ポイント:
出場試合数:
604.29
15
ツアーランキング
ランキング:
1
平均ポイント:
286.12
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日(土) | 第49回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 4 | 60 | 0 | 0 | 60 | -8 | 159.6 |
1月12日(日) | 小山オープン 2025 | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | -8 | 210 |
2月15日(土) | 第50回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 1 | 63 | 0 | 0 | 63 | -8 | 500 |
2月16日(日) | 群馬カップ 2025 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 1 | 62 | 0 | 0 | 62 | -9 | 500 |
3月15日(土) | 静岡カップ 2025 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | Men | 1 | 68 | 64 | 0 | 132 | -10 | 800 |
4月19日(土) | 中部オープン 2025 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | Men | 1 | 60 | 58 | 0 | 118 | -18 | 800 |
5月17日(土) | 第51回SHIELDS OPEN | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 5 | 65 | 0 | 0 | 65 | -5 | 143.65 |
5月18日(日) | 愛知オープン 2025 | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 18 | 66 | 0 | 0 | 66 | -4 | 28.63 |
6月14日(土) | 第52回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 1 | 58 | 0 | 0 | 58 | -10 | 500 |
6月15日(日) | 栃木オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 1 | 54 | 0 | 0 | 54 | -14 | 500 |
7月5日(土) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Men | 2 | 68 | 65 | 0 | 133 | -11 | 480 |
8月6日(水) | ジャパン・インターナショナル・オープン | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | Men | 3 | 70 | 70 | 67 | 207 | -9 | 630 |
9月14日(日) | さくらチャンピオンシップ 2025 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | Men | 2 | 69 | 70 | 0 | 139 | -5 | 480 |
10月11日(土) | 第53回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 7 | 67 | 0 | 0 | 67 | -5 | 110.63 |
10月12日(日) | 群馬オープン | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 13 | 67 | 0 | 0 | 67 | -5 | 58.8 |
bottom of page