top of page

JAPAN TOUR PLAYER

大山 益美
Masumi Oyama
シーズンランキング
ランキング:
9
平均ポイント:
出場試合数:
160.17
15
ツアーランキング
ランキング:
7
平均ポイント:
90.83
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日(土) | 第49回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Women | 8 | 82 | 0 | 0 | 82 | 14 | 110.2 |
1月12日(日) | 小山オープン 2025 | TBC太陽クラブ(栃木県) | Women | 8 | 81 | 0 | 0 | 81 | 13 | 110.2 |
2月15日(土) | 第50回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Women | 10 | 91 | 0 | 0 | 91 | 20 | 84.85 |
2月16日(日) | 群馬カップ 2025 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Women | 11 | 92 | 0 | 0 | 92 | 21 | 76.35 |
3月15日(土) | 静岡カップ 2025 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | Women | 10 | 98 | 93 | 0 | 191 | 49 | 142.9 |
4月19日(土) | 中部オープン 2025 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | Women | 10 | 80 | 81 | 0 | 161 | 25 | 142.9 |
5月17日(土) | 第51回SHIELDS OPEN | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Women | 10 | 86 | 0 | 0 | 86 | 16 | 89.3 |
5月18日(日) | 愛知オープン 2025 | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Women | 10 | 81 | 0 | 0 | 81 | 11 | 89.3 |
6月14日(土) | 第52回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Women | 9 | 88 | 0 | 0 | 88 | 20 | 99.2 |
6月15日(日) | 栃木オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | Women | 8 | 81 | 0 | 0 | 81 | 13 | 110.2 |
7月5日(土) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Women | 9 | 93 | 98 | 0 | 191 | 47 | 158.7 |
8月6日(水) | ジャパン・インターナショナル・オープン | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | Women | 9 | 94 | 95 | 98 | 287 | 71 | 297.6 |
9月14日(日) | さくらチャンピオンシップ 2025 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | Women | 9 | 88 | 81 | 0 | 169 | 25 | 158.7 |
10月11日(土) | 第53回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Women | 9 | 90 | 0 | 0 | 90 | 18 | 99.2 |
10月12日(日) | 群馬オープン | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Women | 10 | 94 | 0 | 0 | 94 | 22 | 89.3 |
bottom of page