top of page

JAPAN TOUR PLAYER

増田 功憲
Atsunori Masuda
シーズンランキング
ランキング:
29
平均ポイント:
出場試合数:
42.99
11
ツアーランキング
ランキング:
26
平均ポイント:
20.19
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月15日(土) | 第50回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior | 18 | 85 | 0 | 0 | 85 | 14 | 38.4 |
2月16日(日) | 群馬カップ 2025 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior | 23 | 89 | 0 | 0 | 89 | 18 | 22.7 |
4月19日(土) | 中部オープン 2025 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | Senior | 22 | 80 | 73 | 0 | 153 | 17 | 40.3 |
5月18日(日) | 愛知オープン 2025 | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Senior | 20 | 77 | 0 | 0 | 77 | 7 | 29.55 |
6月14日(土) | 第52回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior | 18 | 74 | 0 | 0 | 74 | 6 | 36.5 |
6月15日(日) | 栃木オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior | 18 | 74 | 0 | 0 | 74 | 6 | 38.4 |
7月5日(土) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Senior | 25 | 81 | 85 | 0 | 166 | 22 | 29.4 |
8月6日(水) | ジャパン・インターナショナル・オープン | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | Senior | 27 | 93 | 92 | 93 | 278 | 62 | 44.7 |
9月14日(日) | さくらチャンピオンシップ 2025 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | Senior | 19 | 80 | 86 | 0 | 166 | 22 | 52.55 |
10月11日(土) | 第53回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior | 26 | 86 | 0 | 0 | 86 | 14 | 16.5 |
10月12日(日) | 群馬オープン | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior | 15 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2 | 50.05 |
bottom of page