top of page

JAPAN TOUR PLAYER

富田 浩輔
Kosuke Tomita
シーズンランキング
ランキング:
26
平均ポイント:
出場試合数:
68.71
13
ツアーランキング
ランキング:
25
平均ポイント:
27.42
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日(土) | 第49回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 34 | 74 | 0 | 0 | 74 | 6 | 6.43 |
2月15日(土) | 第50回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 14 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 55.65 |
2月16日(日) | 群馬カップ 2025 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 39 | 80 | 0 | 0 | 80 | 9 | 4 |
3月15日(土) | 静岡カップ 2025 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | Men | 31 | 81 | 80 | 0 | 161 | 19 | 15.6 |
4月19日(土) | 中部オープン 2025 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | Men | 31 | 68 | 76 | 0 | 144 | 8 | 14.13 |
6月14日(土) | 第52回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 10 | 63 | 0 | 0 | 63 | -5 | 76.78 |
6月15日(日) | 栃木オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 24 | 65 | 0 | 0 | 65 | -3 | 18.43 |
7月5日(土) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Men | 28 | 73 | 72 | 0 | 145 | 1 | 20.35 |
8月6日(水) | ジャパン・インターナショナル・オープン | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | Men | 45 | 81 | 81 | 84 | 246 | 30 | 0 |
9月14日(日) | さくらチャンピオンシップ 2025 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | Men | 4 | 73 | 69 | 0 | 142 | -2 | 255.35 |
10月11日(土) | 第53回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 26 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 14.93 |
10月12日(日) | 群馬オープン | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 16 | 68 | 0 | 0 | 68 | -4 | 38.84 |
11月16日(日) | 愛知新城カップ | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 34 | 69 | 85 | 0 | 154 | 14 | 11.4 |
bottom of page