top of page

JAPAN TOUR PLAYER

篠山 拓巳
Takumi Shinoyama
シーズンランキング
ランキング:
31
平均ポイント:
出場試合数:
60.5
12
ツアーランキング
ランキング:
31
平均ポイント:
23.67
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日(土) | 第49回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 31 | 73 | 0 | 0 | 73 | 5 | 8.83 |
1月12日(日) | 小山オープン 2025 | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 14 | 65 | 0 | 0 | 65 | -3 | 45.73 |
2月15日(土) | 第50回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 30 | 77 | 0 | 0 | 77 | 6 | 8.9 |
4月19日(土) | 中部オープン 2025 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | Men | 18 | 66 | 67 | 0 | 133 | -3 | 61.5 |
5月18日(日) | 愛知オープン 2025 | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 25 | 67 | 0 | 0 | 67 | -3 | 18.4 |
6月14日(土) | 第52回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 35 | 71 | 0 | 0 | 71 | 3 | 6.1 |
7月5日(土) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Men | 16 | 70 | 70 | 0 | 140 | -4 | 68.57 |
8月6日(水) | ジャパン・インターナショナル・オープン | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | Men | 16 | 75 | 74 | 73 | 222 | 6 | 142.2 |
9月14日(日) | さくらチャンピオンシップ 2025 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | Men | 24 | 80 | 77 | 0 | 157 | 13 | 28.1 |
10月11日(土) | 第53回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 35 | 76 | 0 | 0 | 76 | 4 | 5.8 |
10月12日(日) | 群馬オープン | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 21 | 69 | 0 | 0 | 69 | -3 | 21.87 |
11月16日(日) | 愛知新城カップ | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 18 | 66 | 68 | 0 | 134 | -6 | 55.53 |
bottom of page