top of page
JAPAN TOUR PLAYER
久保田 悠海
Harumi Kubota
ポイントランキング
平均ポイント:
9.06
出場試合数:
4
73
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 38 | 71 | 71 | 4 | 4.7 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 45 | 71 | 71 | 0 | 0 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 50 | 74 | 74 | 3 | 0 | ||
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 17 | 72 | 65 | 137 | -7 | 58.73 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 28 | 73 | 1 | 11.55 | ||
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 68 | 77 | 77 | 9 | 0 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 59 | 72 | 72 | 4 | 0 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 61 | 78 | 78 | 8 | 0 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 56 | 80 | 80 | 10 | 0 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 56 | 78 | 78 | 9 | 0 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 75 | 76 | 76 | 8 | 0 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 60 | 72 | 72 | 4 | 0 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 46 | 80 | 80 | 8 | 0 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 33 | 76 | 4 | 4 | 6.8 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 39 | 73 | 73 | 5 | 1.14 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 48 | 77 | 77 | 9 | 0 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 63 | 84 | 89 | 173 | 29 | 0 |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 46 | 73 | 73 | 5 | 0 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 34 | 68 | 68 | 0 | 4.9 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 31 | 82 | 82 | 10 | 6.72 |
bottom of page