top of page
JAPAN TOUR PLAYER
竹田 裕紀
Hironori Takeda
ポイントランキング
平均ポイント:
20.96
出場試合数:
16
51
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 42 | 72 | 72 | 5 | 0 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 39 | 72 | 72 | 5 | 1.6 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 52 | 77 | 81 | 158 | 16 | 0 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 81 | 81 | 85 | 86 | 252 | 36 | 0 |
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 37 | 74 | 74 | 4 | 1.63 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2102 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 43 | 74 | 74 | 4 | 0 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 46 | 76 | 76 | 8 | 0 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 11 | 66 | 66 | -2 | 72.6 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 23 | 77 | 77 | 6 | 21.55 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 74 | 74 | 3 | 30.39 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 31 | 68 | 68 | -3 | 6.66 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 42 | 72 | 72 | 1 | 0 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 37 | 67 | 69 | 136 | 0 | 7.5 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 57 | 80 | 79 | 159 | 15 | 0 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 40 | 73 | 73 | 7 | 3.8 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 38 | 74 | 74 | 8 | 4.23 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 43 | 79 | 7 | 0 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 64 | 80 | 80 | 8 | 0 | ||
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 77 | 83 | 83 | 15 | 0 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 37 | 68 | 68 | 0 | 2.56 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 61 | 78 | 78 | 8 | 0 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 56 | 80 | 80 | 10 | 0 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 51 | 80 | 80 | 11 | 0 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 51 | 77 | 77 | 8 | 0 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 55 | 82 | 82 | 10 | 0 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 44 | 80 | 8 | 8 | 0 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 63 | 83 | 94 | 177 | 33 | 0 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 24 | 68 | 68 | 0 | 14.75 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 21 | 67 | 67 | -1 | 18.35 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 39 | 78 | 78 | 6 | 4.2 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 26 | 69 | 69 | -3 | 12.93 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 33 | 77 | 77 | 5 | 6.8 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 36 | 77 | 77 | 5 | 4.74 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 57 | 83 | 86 | 169 | 25 | 0 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 58 | 78 | 78 | 10 | 0 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 50 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 40 | 83 | 83 | 15 | 1.9 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 21 | 73 | 73 | 5 | 25.3 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 51 | 77 | 77 | 9 | 0 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 43 | 72 | 72 | 4 | 0 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 55 | 90 | 90 | 20 | 0 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 47 | 82 | 82 | 14 | 0 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 43 | 88 | 88 | 16 | 0 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 30 | 85 | 85 | 13 | 7.48 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 24 | 76 | 71 | 147 | 9 | 29.53 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 47 | 83 | 83 | 11 | 0 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 45 | 83 | 83 | 11 | 0 |
bottom of page