top of page
JAPAN TOUR PLAYER
辻 克之
Katsuyuki Tsuji
ポイントランキング
平均ポイント:
17.13
出場試合数:
7
60
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 43 | 69 | 82 | 151 | 9 | 0 | |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 21 | 69 | 69 | -3 | 26.6 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 28 | 78 | 78 | 6 | 12.13 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 45 | 85 | 85 | 14 | 0 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 25 | 75 | 75 | 4 | 13.71 | ||
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 30 | 71 | 71 | 5 | 8.9 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 14 | 65 | 65 | -1 | 58.6 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 62 | 75 | 75 | 7 | 0 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 68 | 75 | 75 | 7 | 0 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 75 | 83 | 83 | 13 | 0 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 63 | 81 | 81 | 11 | 0 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 5 | 61 | 61 | -7 | 151.2 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 28 | 66 | 66 | -2 | 10.48 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 22 | 76 | 76 | 4 | 16.43 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 44 | 80 | 8 | 8 | 0 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 32 | 73 | 90 | 163 | 19 | 11 |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 4 | 60 | 60 | -12 | 151.77 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 24 | 69 | 69 | 1 | 15.95 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 11 | 66 | 66 | -2 | 69.1 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 51 | 78 | 84 | 162 | 18 | 0 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 4 | 57 | 57 | -11 | 121.41 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 48 | 67 | 67 | -1 | 0 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 29 | 69 | 69 | 1 | 9.2 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 50 | 77 | 77 | 9 | 0 | |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 16 | 71 | 71 | -1 | 32.62 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 34 | 78 | 78 | 6 | 4.67 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 17 | 66 | 66 | -6 | 34.96 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 5 | 64 | 64 | -6 | 143.65 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 30 | 72 | 72 | 2 | 10.35 |
bottom of page