top of page
JAPAN TOUR PLAYER
吉村 和哉
Kazuya Yoshimura
ポイントランキング
平均ポイント:
1.35
出場試合数:
7
97
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 61 | 84 | 84 | 17 | 0 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 55 | 76 | 76 | 9 | 0 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 55 | 77 | 77 | 7 | 0 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 29 | 71 | 71 | 3 | 9.43 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 63 | 83 | 83 | 15 | 0 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 61 | 83 | 83 | 12 | 0 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 60 | 80 | 80 | 9 | 0 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 78 | 84 | 84 | 14 | 0 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 56 | 80 | 80 | 10 | 0 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 53 | 81 | 81 | 12 | 0 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 72 | 84 | 84 | 15 | 0 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 83 | 80 | 80 | 12 | 0 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 76 | 78 | 78 | 10 | 0 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 60 | 87 | 87 | 15 | 0 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 64 | 86 | 14 | 14 | 0 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 48 | 85 | 85 | 13 | 0 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 53 | 84 | 84 | 12 | 0 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 51 | 77 | 77 | 9 | 0 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 41 | 74 | 74 | 6 | 0 | |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 47 | 69 | 69 | 1 | 0 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 60 | 73 | 73 | 5 | 0 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 50 | 92 | 92 | 24 | 0 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 56 | 99 | 99 | 31 | 0 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 51 | 79 | 79 | 11 | 0 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 46 | 74 | 74 | 6 | 0 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 37 | 75 | 77 | 152 | 14 | 7.15 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 45 | 81 | 81 | 9 | 0 |
bottom of page