top of page
The 9th Shields Open Leaderboard
The 9th Shields Open Leaderboard

JAPAN TOUR PLAYER

福田 賢
Ken Fukuda
平均ポイント:
14.23
出場試合数:
2
ポイントランキング
16
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 25 | 68 | 68 | 1 | 17.45 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 8 | 65 | 65 | -2 | 82.16 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 40 | 82 | 83 | 165 | 21 | 3.05 |
9月25日(日) | 静岡カップ | 36 | 72 | 72 | 0 | 2.37 | ||
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 46 | 71 | 71 | 3 | 0 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 27 | 67 | 67 | -1 | 9.71 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 48 | 75 | 75 | 5 | 0 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 40 | 77 | 77 | 7 | 0.48 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 56 | 78 | 78 | 9 | 0 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 38 | 80 | 84 | 164 | 20 | 4.06 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 13 | 64 | 64 | -4 | 44.76 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 11 | 64 | 64 | -4 | 55.28 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 16 | 73 | 73 | 1 | 45.05 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 28 | 74 | 74 | 2 | 12.13 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 37 | 66 | 66 | -2 | 2.05 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 12 | 58 | 58 | -10 | 56.47 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 7 | 68 | 68 | 0 | 116.35 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 35 | 76 | 76 | 6 | 6.1 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 42 | 79 | 79 | 11 | 0 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 31 | 82 | 82 | 10 | 6.72 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 40 | 90 | 90 | 18 | 1.01 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 27 | 77 | 71 | 148 | 10 | 22.6 |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 22 | 67 | 67 | -5 | 23.95 |
bottom of page