top of page
JAPAN TOUR PLAYER
若杉 正峰
Masamine Wakasugi
ポイントランキング
平均ポイント:
115.7
出場試合数:
19
19
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 27 | 69 | 69 | 2 | 12.83 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 8 | 65 | 65 | -2 | 82.16 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 7 | 66 | 72 | 138 | -4 | 177.03 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 28 | 76 | 76 | 76 | 228 | 12 | 34.65 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 26 | 73 | 73 | 1 | 14.23 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 11 | 70 | 70 | -2 | 76.35 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 15 | 69 | 69 | -1 | 37.51 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2090 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 33 | 72 | 72 | 2 | 6.18 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 35 | 72 | 72 | 4 | 5.26 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 41 | 73 | 73 | 5 | 0 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 34 | 82 | 82 | 11 | 6.43 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 7 | 72 | 72 | 1 | 110.63 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 62 | 62 | -9 | 143.65 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 21 | 68 | 68 | -3 | 25.3 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 14 | 63 | 66 | 129 | -7 | 84.67 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 17 | 78 | 76 | 154 | 10 | 64.9 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 12 | 66 | 70 | 136 | -8 | 94.76 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 6 | 64 | 64 | -2 | 117 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 21 | 67 | 67 | 1 | 22.94 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 47 | 80 | 91 | 171 | 27 | 0 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 32 | 74 | 2 | 8.35 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 25 | 69 | 69 | -3 | 14.37 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 41 | 70 | 70 | 2 | 0 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 27 | 67 | 67 | -1 | 9.71 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 36 | 74 | 74 | 4 | 1.98 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 24 | 75 | 75 | 5 | 12.22 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 20 | 70 | 70 | 1 | 29.55 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 39 | 73 | 73 | 4 | 1.33 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 26 | 66 | 66 | -2 | 13.56 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 28 | 66 | 66 | -2 | 10.48 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 22 | 76 | 76 | 4 | 16.43 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 5 | 69 | -3 | -3 | 136.6 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 22 | 73 | 87 | 160 | 16 | 33.04 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 13 | 64 | 64 | -4 | 44.76 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 21 | 67 | 67 | -1 | 18.35 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 17 | 65 | 65 | -7 | 38.57 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 32 | 71 | 71 | -1 | 7.93 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 18 | 74 | 74 | 2 | 30 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 12 | 70 | 70 | -2 | 56.47 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 36 | 74 | 74 | 2 | 5.5 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 12 | 67 | 67 | -3 | 53.89 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 32 | 73 | 73 | 3 | 6.87 |
bottom of page