top of page
JAPAN TOUR PLAYER
春日井 雅登
Masato Kasugai
ポイントランキング
平均ポイント:
0.51
出場試合数:
12
102
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 49 | 74 | 74 | 7 | 0 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 62 | 82 | 86 | 168 | 26 | 0 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 91 | 86 | 89 | 88 | 263 | 47 | 0 |
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 52 | 78 | 78 | 10 | 0 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 56 | 78 | 78 | 10 | 0 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 56 | 76 | 76 | 5 | 0 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 37 | 71 | 71 | 0 | 3.58 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 52 | 77 | 71 | 148 | 12 | 0 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 66 | 84 | 83 | 167 | 23 | 0 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 54 | 82 | 82 | 16 | 0 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 49 | 83 | 83 | 17 | 0 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 47 | 82 | 85 | 167 | 31 | 0 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月25日(日) | 静岡カップ | 68 | 83 | 83 | 11 | 0 | ||
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 79 | 85 | 85 | 15 | 0 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 51 | 80 | 80 | 11 | 0 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 61 | 79 | 79 | 10 | 0 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 70 | 74 | 74 | 6 | 0 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 61 | 89 | 89 | 17 | 0 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 44 | 80 | 8 | 8 | 0 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 45 | 84 | 84 | 12 | 0 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 55 | 87 | 87 | 15 | 0 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 53 | 78 | 78 | 10 | 0 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 50 | 78 | 78 | 10 | 0 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 64 | 87 | 89 | 176 | 32 | 0 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 51 | 70 | 70 | 2 | 0 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 50 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 45 | 85 | 85 | 17 | 0 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 41 | 81 | 81 | 13 | 0 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 49 | 74 | 74 | 6 | 0 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 52 | 85 | 85 | 15 | 0 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 49 | 87 | 87 | 19 | 0 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 44 | 89 | 89 | 17 | 0 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 44 | 96 | 96 | 24 | 0 | |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 54 | 88 | 88 | 16 | 0 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 50 | 88 | 88 | 16 | 0 |
bottom of page