top of page
The 9th Shields Open Leaderboard
The 9th Shields Open Leaderboard
JAPAN TOUR PLAYER
松田 直樹
Naoki Matsuda
ポイントランキング
平均ポイント:
31.24
出場試合数:
5
45
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 18 | 67 | 75 | 142 | 0 | 55.53 | |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 9 | 64 | 64 | -8 | 94.25 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 20 | 76 | 76 | 5 | 28.1 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 74 | 74 | 3 | 30.39 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 29 | 69 | 69 | 3 | 10.4 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 35 | 85 | 79 | 164 | 20 | 8.4 |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 16 | 66 | 66 | -2 | 29.58 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 37 | 68 | 68 | 0 | 2.56 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 36 | 74 | 74 | 4 | 1.98 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 36 | 76 | 76 | 6 | 4.98 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 1 | 68 | 68 | -4 | 500 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 32 | 81 | 82 | 163 | 19 | 11 |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 12 | 65 | 65 | -7 | 56.47 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 5 | 62 | 62 | -6 | 123.84 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 20 | 69 | 69 | 1 | 24.3 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 27 | 73 | 75 | 148 | 4 | 19.5 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 47 | 69 | 69 | 1 | 0 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 27 | 61 | 61 | -7 | 12.83 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 6 | 63 | 63 | -5 | 89.17 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 9 | 63 | 63 | -5 | 56.5 | |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 23 | 74 | 74 | 2 | 14.86 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 8 | 64 | 64 | -8 | 94.78 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 22 | 69 | 69 | -1 | 22.77 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 22 | 68 | 68 | -2 | 22.77 |
bottom of page