top of page
JAPAN TOUR PLAYER
川尻 蓮斗
Rento Kawajiri
ポイントランキング
平均ポイント:
171.92
出場試合数:
17
13
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 3 | 60 | 60 | -7 | 210 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 69 | 69 | 2 | 14.93 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 18 | 69 | 73 | 142 | 0 | 55.53 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 18 | 77 | 79 | 70 | 226 | 10 | 99.08 |
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 2 | 63 | 63 | -7 | 300 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2081 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 21 | 69 | 69 | -1 | 24.08 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 5 | 62 | 62 | -6 | 151.2 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 34 | 71 | 71 | 3 | 6.43 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 20 | 76 | 76 | 5 | 28.1 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 73 | 73 | 2 | 66.54 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 11 | 64 | 64 | -7 | 62.75 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 37 | 71 | 71 | 0 | 3.58 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 5 | 64 | 61 | 125 | -11 | 218.53 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 9 | 74 | 76 | 150 | 6 | 143.4 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 21 | 70 | 68 | 138 | -6 | 36.7 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 16 | 68 | 68 | 2 | 33.76 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 9 | 64 | 64 | -2 | 81.26 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 8 | 75 | 77 | 152 | 8 | 176.4 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 4 | 65 | -7 | 159.6 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 66 | 66 | -6 | 73.14 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 11 | 65 | 65 | -3 | 65.82 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 44 | 69 | 69 | 1 | 0 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 9 | 69 | 69 | -1 | 81.26 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 6 | 69 | 69 | -1 | 129.3 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 10 | 68 | 68 | -1 | 73.14 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 21 | 70 | 70 | 1 | 22.94 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 26 | 66 | 66 | -2 | 13.56 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 56 | 71 | 71 | 3 | 0 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 6 | 71 | 71 | -1 | 122.93 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 15 | 73 | 1 | 1 | 50.05 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 6 | 73 | 77 | 150 | 6 | 217.7 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 4 | 60 | 60 | -8 | 121.41 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 1 | 57 | 57 | -11 | 400 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 14 | 64 | 64 | -8 | 52.9 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 18 | 66 | 66 | -6 | 36.5 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 24 | 75 | 75 | 3 | 16.72 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 4 | 66 | 66 | -6 | 168 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 18 | 68 | 68 | 0 | 30 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 9 | 65 | 65 | -3 | 94.25 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 20 | 74 | 72 | 146 | 2 | 37.11 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 12 | 59 | 59 | -9 | 45.17 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 4 | 54 | 54 | -14 | 159.6 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 35 | 82 | 82 | 14 | 5.26 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 19 | 72 | 72 | 4 | 32.85 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 25 | 68 | 68 | 0 | 12.64 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 29 | 67 | 67 | -1 | 7.92 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 22 | 72 | 72 | 2 | 20.64 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 24 | 70 | 70 | 2 | 18.43 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 4 | 73 | 73 | 1 | 127.68 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 5 | 79 | 79 | 7 | 104 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 22 | 75 | 67 | 142 | 4 | 40.3 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 16 | 71 | 71 | -1 | 32.62 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 4 | 68 | 68 | -4 | 127.68 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 17 | 66 | 66 | -6 | 34.96 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 5 | 64 | 64 | -6 | 143.65 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 28 | 71 | 71 | 1 | 12.75 |
bottom of page