top of page
JAPAN TOUR PLAYER
松下 智史
Satoshi Matsushita
ポイントランキング
平均ポイント:
12.46
出場試合数:
6
64
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 27 | 70 | 75 | 145 | 3 | 19.5 | |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 47 | 81 | 81 | 9 | 0 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 20 | 75 | 75 | 3 | 26.75 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 59 | 93 | 93 | 22 | 0 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 32 | 76 | 76 | 5 | 7.2 | ||
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 16 | 68 | 68 | 2 | 33.76 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 42 | 83 | 83 | 166 | 22 | 0 |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 25 | 69 | 69 | -3 | 14.37 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 50 | 72 | 72 | 4 | 0 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 37 | 68 | 68 | 0 | 2.56 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 73 | 73 | 3 | 10.78 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 14 | 73 | 73 | 3 | 47.96 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 75 | 86 | 86 | 17 | 0 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 15 | 64 | 64 | -4 | 37.51 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 41 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 51 | 81 | 81 | 9 | 0 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 60 | 84 | 12 | 12 | 0 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 63 | 81 | 96 | 177 | 33 | 0 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 18 | 68 | 68 | 0 | 30 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 15 | 67 | 67 | -1 | 50.05 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 20 | 74 | 72 | 146 | 2 | 37.11 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 37 | 66 | 66 | -2 | 2.05 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 31 | 62 | 62 | -6 | 8.83 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 31 | 70 | 70 | 2 | 5.83 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 43 | 72 | 72 | 4 | 0 | |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 23 | 74 | 74 | 2 | 14.86 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 22 | 74 | 74 | 2 | 18.21 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 12 | 65 | 65 | -7 | 59.22 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 12 | 67 | 67 | -3 | 53.89 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 19 | 67 | 67 | -3 | 31.23 |
bottom of page