top of page
JAPAN TOUR PLAYER
田中 猛
Takeshi Tanaka
ポイントランキング
平均ポイント:
1.73
出場試合数:
12
88
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 56 | 83 | 78 | 161 | 19 | 0 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 92 | 94 | 82 | 88 | 264 | 48 | 0 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 44 | 79 | 79 | 7 | 0 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 50 | 90 | 90 | 18 | 0 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2124 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 62 | 84 | 84 | 14 | 0 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 52 | 78 | 78 | 10 | 0 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 28 | 70 | 70 | 2 | 10.48 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 55 | 89 | 89 | 18 | 0 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 39 | 78 | 78 | 7 | 1.6 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 62 | 82 | 82 | 11 | 0 | ||
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 49 | 92 | 97 | 189 | 45 | 0 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 63 | 83 | 81 | 164 | 20 | 0 | |
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 45 | 81 | 81 | 15 | 0 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 58 | 88 | 96 | 184 | 40 | 0 |
9月25日(日) | 静岡カップ | 53 | 75 | 75 | 3 | 0 | ||
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 41 | 70 | 70 | 2 | 0 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 44 | 69 | 69 | 1 | 0 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 73 | 82 | 82 | 12 | 0 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 86 | 91 | 91 | 21 | 0 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 30 | 70 | 70 | 2 | 9.35 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 50 | 78 | 78 | 10 | 0 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 53 | 82 | 81 | 163 | 19 | 0 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 47 | 69 | 69 | 1 | 0 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 34 | 63 | 63 | -5 | 6.13 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 42 | 84 | 84 | 16 | 0 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 48 | 83 | 83 | 15 | 0 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 43 | 72 | 72 | 4 | 0 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 46 | 74 | 74 | 6 | 0 | |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 28 | 75 | 75 | 3 | 10.2 |
bottom of page