top of page
JAPAN TOUR PLAYER
高橋 利昌
Toshimasa Takahashi
ポイントランキング
平均ポイント:
9.33
出場試合数:
20
71
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 58 | 81 | 81 | 14 | 0 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 59 | 77 | 77 | 10 | 0 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 61 | 84 | 81 | 165 | 23 | 0 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 95 | 92 | 87 | 96 | 275 | 59 | 0 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 33 | 75 | 75 | 3 | 6.8 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 44 | 83 | 83 | 11 | 0 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 37 | 74 | 74 | 4 | 1.63 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2121 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 62 | 80 | 80 | 10 | 0 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 12 | 67 | 67 | -1 | 53.89 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 41 | 73 | 73 | 5 | 0 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 37 | 83 | 83 | 12 | 2.98 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 60 | 86 | 86 | 15 | 0 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 51 | 74 | 74 | 3 | 0 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 57 | 76 | 76 | 5 | 0 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 55 | 74 | 80 | 154 | 18 | 0 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 47 | 89 | 94 | 183 | 39 | 0 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 60 | 83 | 80 | 163 | 19 | 0 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 52 | 81 | 81 | 15 | 0 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 50 | 85 | 85 | 19 | 0 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 43 | 77 | 76 | 153 | 17 | 0 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 62 | 95 | 98 | 193 | 49 | 0 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 47 | 80 | 8 | 0 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 67 | 82 | 82 | 10 | 0 | ||
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 73 | 80 | 80 | 12 | 0 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 68 | 75 | 75 | 7 | 0 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 83 | 88 | 88 | 18 | 0 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 89 | 95 | 95 | 25 | 0 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 47 | 79 | 79 | 10 | 0 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 72 | 84 | 84 | 15 | 0 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 77 | 77 | 77 | 9 | 0 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 80 | 80 | 80 | 12 | 0 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 59 | 86 | 86 | 14 | 0 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 60 | 84 | 12 | 12 | 0 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 76 | 97 | 91 | 188 | 44 | 0 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 31 | 72 | 72 | 4 | 7.84 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 35 | 75 | 75 | 7 | 4.64 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 38 | 76 | 76 | 4 | 4.45 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 36 | 74 | 74 | 2 | 5.23 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 37 | 79 | 79 | 7 | 3.58 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 51 | 81 | 81 | 9 | 0 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 47 | 76 | 76 | 8 | 0 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 48 | 77 | 77 | 9 | 0 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 62 | 88 | 84 | 172 | 28 | 0 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 44 | 67 | 67 | -1 | 0 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 57 | 70 | 70 | 2 | 0 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 42 | 84 | 84 | 16 | 0 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 51 | 89 | 89 | 21 | 0 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 46 | 73 | 73 | 5 | 0 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 52 | 78 | 78 | 10 | 0 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 51 | 83 | 83 | 13 | 0 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 37 | 78 | 78 | 10 | 3.58 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 31 | 82 | 82 | 10 | 6.72 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 45 | 97 | 97 | 25 | 0 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 46 | 79 | 80 | 159 | 21 | 0 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 52 | 85 | 85 | 13 | 0 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 47 | 84 | 84 | 12 | 0 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 39 | 77 | 77 | 5 | 4.2 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 42 | 81 | 81 | 11 | 0 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 39 | 76 | 76 | 6 | 4 |
bottom of page