top of page
JAPAN TOUR PLAYER
藤原 義晃
Yoshiteru Fujiwara
ポイントランキング
平均ポイント:
323.51
出場試合数:
19
5
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 6 | 63 | 63 | -4 | 136.1 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 22 | 67 | 67 | 0 | 22.77 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 3 | 63 | 66 | 129 | -13 | 336 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 7 | 72 | 72 | 73 | 217 | 1 | 367.5 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 17 | 68 | 68 | -4 | 36.7 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 5 | 67 | 67 | -5 | 143.65 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 11 | 68 | 68 | -2 | 69.1 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2079 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 21 | 69 | 69 | -1 | 24.08 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 10 | 66 | 66 | -2 | 84.85 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 6 | 65 | 65 | -3 | 111.46 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 2 | 68 | 68 | -3 | 300 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 4 | 71 | 71 | 0 | 151.77 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 67 | 67 | -4 | 13.56 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 7 | 65 | 65 | -6 | 91.29 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 17 | 64 | 66 | 130 | -6 | 53.33 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 1 | 68 | 71 | 139 | -5 | 800 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 9 | 70 | 65 | 135 | -9 | 143.4 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 4 | 63 | 63 | -3 | 159.6 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 4 | 63 | 63 | -3 | 149.67 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 19 | 69 | -3 | 32.85 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 66 | 66 | -6 | 73.14 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 46 | 71 | 71 | 3 | 0 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 13 | 65 | 65 | -3 | 48.5 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 36 | 74 | 74 | 4 | 1.98 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 6 | 69 | 69 | -1 | 129.3 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 64 | 64 | -5 | 143.65 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 71 | 71 | 2 | 11.79 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 6 | 62 | 62 | -6 | 122.93 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 14 | 64 | 64 | -4 | 39.86 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 35 | 78 | 78 | 6 | 5.26 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 5 | 69 | -3 | -3 | 136.6 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 27 | 78 | 83 | 161 | 17 | 19.5 |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 2 | 60 | 60 | -12 | 300 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 12 | 65 | 65 | -7 | 56.47 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 12 | 71 | 71 | -1 | 62.18 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 7 | 68 | 68 | -4 | 116.35 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 19 | 68 | 68 | -2 | 31.23 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 10 | 65 | 65 | -5 | 76.78 |
bottom of page