top of page
JAPAN TOUR PLAYER
田中 友樹
Yuki Tanaka
ポイントランキング
平均ポイント:
56.32
出場試合数:
14
37
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 37 | 71 | 71 | 4 | 3.58 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 8 | 65 | 65 | -2 | 82.16 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 15 | 71 | 70 | 141 | -1 | 76.2 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 56 | 83 | 80 | 78 | 241 | 25 | 0 |
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 51 | 76 | 76 | 6 | 0 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2068 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 11 | 67 | 67 | -3 | 72.6 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 46 | 74 | 74 | 6 | 0 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 45 | 85 | 85 | 14 | 0 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 53 | 81 | 81 | 10 | 0 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 31 | 68 | 68 | -3 | 6.66 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 18 | 67 | 67 | -4 | 34.7 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 37 | 70 | 66 | 136 | 0 | 7.5 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 15 | 73 | 79 | 152 | 8 | 84.4 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 21 | 69 | 69 | 138 | -6 | 36.7 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 40 | 82 | 83 | 165 | 21 | 3.05 |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 36 | 72 | 72 | 0 | 2.37 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 16 | 66 | 66 | -2 | 29.58 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 48 | 70 | 70 | 2 | 0 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 9 | 69 | 69 | -1 | 81.26 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 19 | 74 | 74 | 4 | 28.32 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 37 | 77 | 77 | 8 | 2.98 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 10 | 66 | 66 | -3 | 89.3 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 9 | 63 | 63 | -5 | 77.48 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 3 | 59 | 59 | -9 | 210 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 11 | 73 | 73 | 1 | 72.6 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 33 | 76 | 4 | 4 | 6.8 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 38 | 80 | 84 | 164 | 20 | 4.06 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 10 | 64 | 64 | -4 | 89.3 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 1 | 59 | 59 | -9 | 500 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 20 | 74 | 72 | 146 | 2 | 37.11 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 18 | 60 | 60 | -8 | 24 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 18 | 59 | 59 | -9 | 30 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 12 | 71 | 71 | 3 | 72.3 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 12 | 69 | 69 | 1 | 62.18 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 14 | 65 | 65 | -3 | 40.28 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 7 | 62 | 62 | -6 | 93.08 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 22 | 72 | 72 | 2 | 20.64 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 18 | 68 | 68 | 0 | 33.03 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 16 | 76 | 76 | 4 | 31.07 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 30 | 85 | 85 | 13 | 7.48 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 9 | 68 | 70 | 138 | 0 | 136.48 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 70 | 70 | -2 | 55.79 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 30 | 76 | 76 | 4 | 8.28 |
bottom of page